
Nos disponibilités – Kingstone
Vous trouverez ci-dessous un tableau avec les informations des disponibilités des produits Kingstone, ainsi que les prix. Pour un besoin d’accompagnement sourcing, vous pouvez opter pour service d’abonnement DGF Premium afin d’optimiser vos couts d’achats et optimiser vos approvisionnements.
| Sélectionner | Part Number | Description | Qté | Prix |
|---|---|---|---|---|
| KSM26ED8/16HD | Kingston 16GB DDR4 2666 UDIMM ECC | 4 | Demande de devis | |
| SNV3S/1000G | Kingston NV3 M.2 2280 SSD 1TB | 50 | Demande de devis | |
| SDCS2/128GB | Micro SDHC/SDXC 128Go CANVAS SELECT PL Kingston - Classe 10 - UHS-1 - avec adaptateur SD - Taxe Sorecop incluse. | 1 | 10.35€ | |
| SDCS/256GB | Carte MicroSDHC/SDXC 256Go Classe10 UHS-1 avec adaptateur SD - Kingston SDCS/256GB - Sorecop incluse | 5 | 24.67€ | |
| DTX/128GB | Clé USB 3.2 gen 1 128Go Kingston DataTraveler Exodia Sorecop incluse. | 42 | 8.17€ | |
| DTX/256GB | Clé USB 3.2 gen 1 256Go Kingston DataTraveler Exodia Sorecop incluse. | 39 | 17.65€ | |
| DTX/64GB | Clé USB 3.2 gen 1 64Go Kingston DataTraveler Exodia Sorecop incluse. | 68 | 4.66€ | |
| SEDC2000BM8/240G | Kingston DC2000B - SSD - Enterprise - 240 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 5 | Demande de devis | |
| SXS1000R/1000G | Kingston XS1000 - SSD - 1 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C connecteur) - rouge | 128 | Demande de devis | |
| SXS1000R/2000G | Kingston XS1000 - SSD - 2 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C connecteur) - rouge | 59 | Demande de devis | |
| SNV3S/2000G | Kingston NV3 - SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 29 | Demande de devis | |
| SNV3S/1000G | Kingston NV3 - SSD - 1 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 155 | Demande de devis | |
| SNV3S/500G | Kingston NV3 - SSD - 500 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 118 | Demande de devis | |
| SNV3S/4000G | Kingston NV3 - SSD - 4 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 25 | Demande de devis | |
| KE-U2X64-1AC | Kingston DataTraveler SE9 G3 - Clé USB - 64 Go - USB 3.2 Gen 1 - Nickel foncé | 15 | Demande de devis | |
| SDCG4/128GB | Kingston Canvas Go! Plus - Carte mémoire flash (adaptateur microSDXC vers SD inclus(e)) - 128 Go - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC UHS-I | 3 | Demande de devis | |
| SDCG4/64GB | Kingston Canvas Go! Plus - Carte mémoire flash (adaptateur microSDXC vers SD inclus(e)) - 64 Go - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC UHS-I | 1 | Demande de devis | |
| SDCG4/256GB | Kingston Canvas Go! Plus - Carte mémoire flash (adaptateur microSDXC vers SD inclus(e)) - 256 Go - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC UHS-I | 29 | Demande de devis | |
| SDG4/64GB | Kingston Canvas Go! Plus - Carte mémoire flash - 64 Go - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I | 3 | Demande de devis | |
| SFYR2S/1T0 | Kingston FURY - SSD - 1 To - interne - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | 38 | Demande de devis | |
| SFYR2S/4T0 | Kingston FURY Renegade G5 - SSD - 4 To - interne - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | 18 | Demande de devis | |
| SFYR2S/2T0 | Kingston FURY Renegade G5 - SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | 37 | Demande de devis | |
| DTXS/64GB | Kingston DataTraveler Exodia S - Clé USB - 64 Go - USB 3.2 Gen 1 | 527 | Demande de devis | |
| DTXS/128GB | Kingston DataTraveler Exodia S - Clé USB - 128 Go - USB 3.2 Gen 1 | 347 | Demande de devis | |
| DTXS/512GB | Kingston DataTraveler Exodia S - Clé USB - 512 Go - USB 3.2 Gen 1 | 15 | Demande de devis | |
| DTXS/256GB | Kingston DataTraveler Exodia S - Clé USB - 256 Go - USB 3.2 Gen 1 | 78 | Demande de devis | |
| SNV3SM3/500G | Kingston NV3 - SSD - 500 Go - interne - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 6 | Demande de devis | |
| SNV3SM3/2T0 | Kingston NV3 - SSD - 2 To - interne - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 10 | Demande de devis | |
| SDCS3/64GBSP | Kingston Canvas Select Plus - Carte mémoire flash - 64 Go - A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - microSDXC UHS-I | 8 | Demande de devis | |
| SDS3/256GB | Kingston Canvas Select Plus - Carte mémoire flash - 256 Go - Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - SDXC UHS-I | 6 | Demande de devis | |
| SDCS3/64GB | Kingston Canvas Select Plus - Carte mémoire flash (adaptateur microSDXC vers SD inclus(e)) - 64 Go - A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - microSDXC UHS-I | 395 | Demande de devis | |
| SDCS3/128GB | Kingston Canvas Select Plus - Carte mémoire flash (adaptateur microSDXC vers SD inclus(e)) - 128 Go - A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - microSDXC UHS-I | 169 | Demande de devis | |
| SDCS3/256GB | Kingston Canvas Select Plus - Carte mémoire flash (adaptateur SD inclus(e)) - 256 Go - A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - microSDXC UHS-I | 57 | Demande de devis | |
| SDCS3/128GBSP | Kingston Canvas Select Plus - Carte mémoire flash - 128 Go - A1 / Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - microSDXC UHS-I | 63 | Demande de devis | |
| SDS3/128GB | Kingston Canvas Select Plus - Carte mémoire flash - 128 Go - Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - SDXC UHS-I | 7 | Demande de devis | |
| SDS3/64GB | Kingston Canvas Select Plus - Carte mémoire flash - 64 Go - Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - SDXC UHS-I | 55 | Demande de devis | |
| SDCS3/512GB | Kingston Canvas Select Plus - Carte mémoire flash (adaptateur microSDXC vers SD inclus(e)) - 512 Go - A1 / Video Class V30 / UHS Class 3 / Class10 - microSDXC UHS-I | 18 | Demande de devis | |
| DTDEG2/256GB | Kingston DataTraveler Duo - Clé USB - 256 Go - USB 3.2 Gen 1 / USB-C | 3 | Demande de devis | |
| SPSD/1TB | 1TB Dual USB-A/C Portable SSD Up to 1050 | 2 | Demande de devis | |
| SPSD/512GB | 512GB Dual USB-A/C Portable SSD Up to 10 | 1 | Demande de devis | |
| SPSD/2TB | Kingston Dual - SSD - 2 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 2 | 1 | Demande de devis | |
| KVR16S11S8/4 | Kingston ValueRAM - DDR3 - module - 4 Go - SO DIMM 204 broches - 1600 MT/s / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - mémoire sans tampon - non ECC | 20 | Demande de devis | |
| KVR16LS11/4 | Kingston ValueRAM - DDR3L - module - 4 Go - SO DIMM 204 broches - 1600 MT/s / PC3-12800 - CL11 - 1.35 V - mémoire sans tampon - non ECC | 19 | Demande de devis | |
| KVR16LS11/8 | Kingston ValueRAM - DDR3L - module - 8 Go - SO DIMM 204 broches - 1600 MT/s / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 / 1.5 V - mémoire sans tampon - non ECC | 12 | Demande de devis | |
| SNA-BR2/35 | Kingston - Adaptateur pour baie de stockage - 3,5" à 2,5 | 4 | Demande de devis | |
| KVR16LN11/4 | Kingston ValueRAM - DDR3L - module - 4 Go - DIMM 240 broches - 1600 MT/s / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 / 1.5 V - mémoire sans tampon - non ECC | 21 | Demande de devis | |
| KCP3L16SD8/8 | Kingston - DDR3L - module - 8 Go - SO DIMM 204 broches - 1600 MT/s / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - mémoire sans tampon - non ECC | 1 | Demande de devis | |
| SA400S37/480G | Kingston A400 - SSD - 480 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s | 17 | Demande de devis | |
| SA400S37/960G | Kingston A400 - SSD - 960 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s | 21 | Demande de devis | |
| SKC600/256G | Kingston KC600 - SSD - chiffré - 256 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s - AES 256 bits - TCG Opal Encryption, Self-Encrypting Drive (SED) | 42 | Demande de devis | |
| SKC600/512G | Kingston KC600 - SSD - chiffré - 512 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s - AES 256 bits - TCG Opal Encryption, Self-Encrypting Drive (SED) | 36 | Demande de devis | |
| SKC600/2048G | Kingston KC600 - SSD - chiffré - 2 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bit AES-XTS - TCG Opal Encryption, Self-Encrypting Drive (SED) | 1 | Demande de devis | |
| MLPM | Kingston MobileLite Plus - Lecteur de carte (microSD, microSDHC, microSDHC UHS-I, microSDHC UHS-II, microSDXC, microSDXC UHS-I, microSDXC UHS-II) - USB 3.2 Gen 1 | 44 | Demande de devis | |
| KCP432SS8/8 | Kingston - DDR4 - module - 8 Go - SO DIMM 260 broches - 3200 MT/s / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - mémoire sans tampon - non ECC | 14 | Demande de devis | |
| KVR32S22D8/32 | Kingston ValueRAM - DDR4 - module - 32 Go - SO DIMM 260 broches - 3200 MT/s / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - mémoire sans tampon - non ECC - pour Intel Next Unit of Computing 12 Enthusiast Mini PC - NUC12SNKi72VA | 1 | Demande de devis | |
| DTX/256GB | Kingston DataTraveler Exode - Clé USB - 256 Go - USB 3.2 Gen 1 - noir/rose | 9 | Demande de devis | |
| DTX/64GB | Kingston DataTraveler Exode - Clé USB - 64 Go - USB 3.2 Gen 1 - noir et bleu sarcelle | 54 | Demande de devis | |
| DTX/128GB | Kingston DataTraveler Exode - Clé USB - 128 Go - USB 3.2 Gen 1 | 137 | Demande de devis | |
| DTKN/64GB | Kingston DataTraveler Kyson - Clé USB - 64 Go - USB 3.2 Gen 1 | 151 | Demande de devis | |
| DTKN/128GB | Kingston DataTraveler Kyson - Clé USB - 128 Go - USB 3.2 Gen 1 | 386 | Demande de devis | |
| DTKN/256GB | Kingston DataTraveler Kyson - Clé USB - 256 Go - USB 3.2 Gen 1 | 56 | Demande de devis | |
| SKC600MS/256G | Kingston KC600 - SSD - chiffré - 256 Go - interne - mSATA - SATA 6Gb/s - AES 256 bits - TCG Opal Encryption, Self-Encrypting Drive (SED) | 15 | Demande de devis | |
| SDCIT2/16GB | Kingston Industrial - Carte mémoire flash (adaptateur microSDHC - SD inclus(e)) - 16 Go - A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDHC UHS-I | 1 | Demande de devis | |
| SDCIT2/8GB | Kingston Industrial - Carte mémoire flash (adaptateur microSDHC - SD inclus(e)) - 8 Go - A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDHC UHS-I | 20 | Demande de devis | |
| SXS2000/1000G | Kingston XS2000 - SSD - 1 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C connecteur) | 23 | Demande de devis | |
| SXS2000/2000G | Kingston XS2000 - SSD - 2 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C connecteur) | 17 | Demande de devis | |
| SXS2000/500G | Kingston XS2000 - SSD - 500 Go - externe (portable) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C connecteur) | 24 | Demande de devis | |
| DTMAX/512GB | Kingston DataTraveler Max - Clé USB - 512 Go - USB-C 3.2 Gen 2 | 3 | Demande de devis | |
| DTMAX/1TB | Kingston DataTraveler Max - Clé USB - 1 To - USB-C 3.2 Gen 2 | 1 | Demande de devis | |
| SKC3000D/2048G | Kingston KC3000 - SSD - 2048 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe) - pour Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSKi5 | 119 | Demande de devis | |
| SKC3000D/4096G | Kingston KC3000 - SSD - 4096 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe) - pour Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSKi5 | 7 | Demande de devis | |
| SKC3000S/1024G | Kingston KC3000 - SSD - 1024 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe) - pour Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSKi5 | 131 | Demande de devis | |
| SKC3000S/512G | Kingston KC3000 - SSD - 512 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe) - pour Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSKi5 | 5 | Demande de devis | |
| DTXM/64GB | Kingston DataTraveler Exodia M - Clé USB - 64 Go - USB 3.2 Gen 1 | 541 | Demande de devis | |
| DTXM/128GB | Kingston DataTraveler Exodia M - Clé USB - 128 Go - USB 3.2 Gen 1 | 62 | Demande de devis | |
| DTMC3G2/64GB | Kingston DataTraveler Micro - Clé USB - 64 Go - USB 3.2 Gen 1 | 10 | Demande de devis | |
| DTDUO3CG3/128GB | Kingston DataTraveler microDuo 3C - Clé USB - 128 Go - USB 3.2 Gen 1 / USB-C | 25 | Demande de devis | |
| DTDUO3CG3/256GB | Kingston DataTraveler microDuo 3C - Clé USB - 256 Go - USB 3.2 Gen 1 / USB-C | 10 | Demande de devis | |
| DTDUO3CG3/64GB | Kingston DataTraveler microDuo 3C - Clé USB - 64 Go - USB 3.2 Gen 1 / USB-C | 16 | Demande de devis | |
| SXS2000/4000G | Kingston XS2000 - SSD - 4 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C connecteur) | 7 | Demande de devis | |
| IKLP50/64GB | Kingston IronKey Locker+ 50 - Clé USB - chiffré - 64 Go - USB 3.2 Gen 1 | 1 | Demande de devis | |
| IKVP50/128GB | Kingston IronKey Vault Privacy 50 Series - Clé USB - chiffré - 128 Go - USB 3.2 Gen 1 - Conformité TAA | 2 | Demande de devis | |
| DTMAXA/256GB | Kingston DataTraveler Max - Clé USB - 256 Go - USB 3.2 Gen 2 | 2 | Demande de devis | |
| IKVP50/32GB | Kingston IronKey Vault Privacy 50 Series - Clé USB - chiffré - 32 Go - USB 3.2 Gen 1 - Conformité TAA | 14 | Demande de devis | |
| IKVP50/16GB | Kingston IronKey Vault Privacy 50 Series - Clé USB - chiffré - 16 Go - USB 3.2 Gen 1 - Conformité TAA | 30 | Demande de devis | |
| IKKP200/64GB | Kingston IronKey Keypad 200 - Clé USB - chiffré - FIPS 140-3 Level 3 - 64 Go - USB 3.2 Gen 1 | 2 | Demande de devis | |
| SFYRDK/4000G | Kingston FURY Renegade - SSD - 4 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - dissipateur de chaleur intégré | 2 | Demande de devis | |
| SFYRDK/2000G | Kingston FURY Renegade - SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - dissipateur de chaleur intégré | 23 | Demande de devis | |
| SFYRSK/1000G | Kingston FURY Renegade - SSD - 1 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - dissipateur de chaleur intégré | 3 | Demande de devis | |
| DT70/256GB | Kingston DataTraveler 70 - Clé USB - 256 Go - USB-C 3.2 Gen 1 | 13 | Demande de devis | |
| KVR56U46BD8-32 | Kingston ValueRAM - DDR5 - module - 32 Go - DIMM 288 broches - 5600 MT/s / PC5-44800 - CL46 - 1.1 V - mémoire sans tampon - on-die ECC | 6 | Demande de devis | |
| SEDC600M/7680G | Kingston DC600M - SSD - Mixed Use - 7.68 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s | 3 | Demande de devis | |
| SEDC600M/1920G | Kingston DC600M - SSD - Mixed Use - 1.92 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s | 12 | Demande de devis | |
| SEDC600M/3840G | Kingston DC600M - SSD - Mixed Use - 3.84 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s | 14 | Demande de devis | |
| SEDC600M/480G | Kingston DC600M - SSD - Mixed Use - 480 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s | 4 | Demande de devis | |
| SXS1000/2000G | Kingston XS1000 - SSD - 2 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C connecteur) | 102 | Demande de devis | |
| SXS1000/1000G | Kingston XS1000 - SSD - 1 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C connecteur) | 135 | Demande de devis | |
| DTKN/512GB | Kingston DataTraveler Kyson - Clé USB - 512 Go - USB 3.2 Gen 1 | 9 | Demande de devis | |
| DTSE9G3/256GB | Kingston DataTraveler SE9 G3 - Clé USB - 256 Go - USB 3.2 Gen 1 - or | 18 | Demande de devis | |
| DTSE9G3/512GB | Kingston DataTraveler SE9 G3 - Clé USB - 512 Go - USB 3.2 Gen 1 - or | 24 | Demande de devis | |
| DTSE9G3/64GB | Kingston DataTraveler SE9 G3 - Clé USB - 64 Go - USB 3.2 Gen 1 - or | 128 | Demande de devis | |
| DTSE9G3/128GB | Kingston DataTraveler SE9 G3 - Clé USB - 128 Go - USB 3.2 Gen 1 - or | 51 | Demande de devis | |
| KCP548US6-8 | 8GB DDR5 PC5-38400 4800MHz DIMM 288-pinn Non ECC Non buffered | 86 | 46.00€ | |
| KCP548SS6-8 | 8GB DDR5 PC5-38400 4800MHz SO-DIMM 262-pinn Non-ECC unbuffered | 16 | 31.76€ | |
| KCP548SS8-16 | 16GB DDR5 PC5-38400 4800MHz SO-DIMM 262-pinn Non ECC unbuffered | 20 | 54.05€ | |
| KCP432SS8/8 | 8GB DDR4 PC4-25600 3200MHz SO-DIMM 260-pinn Non ECC unbufffered | 37 | 20.70€ | |
| KCP432SS8/16 | 16GB DDR4 PC4-25600 3200MHz SO-DIMM 260-pinn Non ECC Unbuffered | 81 | 35.94€ | |
| KCP548US8-16 | 16GB DDR5 PC5-38400 4800Mhz DIMM NON ECC 288p Desktop/Workstation NON ECC memory | 54 | 63.25€ | |
| KCP426NS8/8 | 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM 288pin 1.2V | 61 | 18.98€ | |
| KCP426NS8/16 | 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM 288pin 1.2V | 97 | 40.25€ | |
| KCP548UD8-32 | 32GB DDR5 PC5-38400 4800Mhz DIMM NON ECC 288p | 11 | 100.05€ | |
| SNA-BR/35 | 2,5" to 3,5" Bracket + Screws to mount in desktops | 2 | 1.44€ | |
| SNA-BR2/35 | 2,5" to 3,5" Bracket (to mount SSD in DESKTOP) | 244 | 4.60€ | |
| KCP426SD8/16 | 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz SO-DIMM 260pin 1.2V DDR4 2666MHz Notebook/Desktop MINI/AIO Memory | 6 | 44.85€ | |
| KVR16LN11/8 | 8GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V | 14 | 8.05€ | |
| KVR16LN11K2/8 | KVR16LN11K2/8 8GB 1600MHz DDR3L Non-ECCCL11 DIMM 1.35V (Kit of 2) | 25 | 5.75€ | |
| KF436C18BB2AK2/32 | 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2)FURY Beast RGB | 5 | 292.36€ | |
| KF556C36BBE2-32 | KF556C36BBE2-32 | 2 | 493.60€ | |
| KF556C36BBE2A-32 | KF556C36BBE2A-32 | 2 | 498.09€ | |
| KF556C36BBE2K2-64 | KF556C36BBE2K2-64 | 6 | 987.22€ | |
| KF556C40BBK2-16 | 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2)FURY Beast Black XMP | 2 | 295.01€ | |
| KF556C40BB2K2-64 | KF556C40BB2K2-64 | 1 | 987.22€ | |
| KF556S40IBK2-32 | 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP | 1 | 547.87€ | |
| KF560C30BBEK2-32 | 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM (Kit of 2)FURY Beast Black EXPO | 1 | 561.57€ | |
| KF560C30BBEK2-64 | 64GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM (Kit of 2)FURY Beast Black EXPO | 2 | 1,111.54€ | |
| KF560C36BBE2-32 | KF560C36BBE2-32 | 2 | 499.93€ | |
| KF560C36BBE2A-32 | KF560C36BBE2A-32 | 1 | 504.41€ | |
| DT70/128GB | 128GB USB-C 3.2 Gen 1 DataTraveler 70 | 46 | 8.53€ | |
| DT70/256GB | 256GB USB-C 3.2 Gen 1 DataTraveler 70 | 50 | 19.80€ | |
| DT70/64GB | 64GB USB-C 3.2 Gen 1 DataTraveler 70 | 75 | 5.22€ | |
| DTDEG2/128GB | 128GB USB-A + USB-C 3.2 Gen 1 DataTraveler DuoG2 | 33 | 10.70€ | |
| DTDEG2/256GB | 256GB USB-A + USB-C 3.2 Gen 1 DataTraveler DuoG2 . | 25 | 22.70€ | |
| DTDUO3CG3/64GB | 64GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C | 34 | 17.02€ | |
| DTDUO3CG3/128GB | 128GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C | 28 | 25.02€ | |
| DTDUO3CG3/256GB | 256GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C | 5 | 38.88€ | |
| DTKN/128GB | USB DataTraveler Kyson 128GB USB3.2 Gn1 | 11 | 18.86€ | |
| DTKN/256GB | 256GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson | 28 | 33.87€ | |
| DTKN/64GB | 64GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson | 40 | 11.59€ | |
| DTMC3G2/64GB | 64GB DataTraveler Micro 200MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 | 414 | 15.12€ | |
| DTSE9G3/128GB | 128GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3 | 10 | 21.60€ | |
| DTSE9G3/64GB | 64GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3 | 106 | 12.17€ | |
| DTXG2/128GB | 128GB Portable USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia Black/Blue | 103 | 8.53€ | |
| DTXG2/256GB | 256GB Portable USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia Black/Green | 21 | 19.80€ | |
| DTXG2/64GB | 64GB Portable USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia Black | 265 | 5.22€ | |
| DTXM/128GB | 128GB USB3.2 Gen1 DataTraveler Exodia M(Black + Red) | 28 | 8.53€ | |
| DTXM/256GB | 256GB USB3.2 Gen1 DataTraveler Exodia M(Black + Teal) | 20 | 19.80€ | |
| DTXS/128GB | USB DataTraveler Exodia S 128GB Turquoise | 43 | 8.53€ | |
| DTXS/256GB | USB DataTraveler Exodia S 256GB Orange | 16 | 19.80€ | |
| DTXS/512GB | USB DataTraveler Exodia S 512GB Yellow | 9 | 42.72€ | |
| DTXS/64GB | USB DataTraveler Exodia S 64GB Black | 97 | 5.22€ | |
| IKLP50G2/128GB | USB IronKey Locker Plus 50 G2 128GB | 2 | 82.92€ | |
| KCP432SD8/16 | 16GB DDR4 3200MT/s SODIMM | 8 | 185.07€ | |
| KCP432SS8/16 | DDR4 SODIMM 16GB (1x16GB) 3200MHz Single | 1 | 230.35€ | |
| KCP432SS8/8 | 8GB DDR4 3200MHz SODIMM | 20 | 99.11€ | |
| KCP556SS6-8 | 8GB DDR5 5600MT/s SODIMM | 3 | 150.50€ | |
| KCP556SS8-16 | DDR5 SODIMM 16GB (1x16GB) 5600MHz | 18 | 278.06€ | |
| KCP556SS8-32 | DDR5 32GB (1x32GB) 5600MHz Single | 9 | 505.66€ | |
| KCP556UD8-32 | 32GB DDR5 5600MT/s Module | 5 | 550.93€ | |
| KCP556US8-16 | 16GB DDR5 5600MT/s Module | 5 | 278.06€ | |
| KE-U2X64-1AC | USB DataTraveler SE9 G3 64GB Zwart | 12 | 12.27€ | |
| KF432C16BBK2/32 | 32GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black | 4 | 343.19€ | |
| KF432S20IB/8 | 8GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact | 2 | 96.67€ | |
| KF436C18BBK2/32 | 32GB 3600MHz DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black | 5 | 282.45€ | |
| KVR32S22D8/16 | 16GB 3200MHz DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 2Rx8 | 1 | 180.16€ | |
| KVR56S46BS6-8 | 8GB 5600MT/s DDR5 Non-ECC CL46 SODIMM 1Rx16 | 4 | 146.45€ | |
| KVR56S46BS8-16 | 16GB 5600MT/s DDR5 Non-ECC CL46 SODIMM 1Rx8 | 8 | 270.77€ | |
| KVR56S46BS8-32 | KVR56S46BS8-32 | 3 | 492.56€ | |
| KVR56U46BD8-48 | 48GB 5600MT/s DDR5 Non-ECC CL46 DIMM 2Rx8 | 5 | 856.30€ | |
| KVR56U46BS8-32 | KVR56U46BS8-32 | 2 | 492.56€ | |
| SA400S37/240G | 240GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height) | 16 | 67.11€ | |
| SA400S37/480G | 480GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height) AZERTY BE | 15 | 103.73€ | |
| SA400S37/960G | 960GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height) | 7 | 162.52€ | |
| SDCS3/128GB | 128GB microSDXC Canvas Select Plus Gen3 150MB/s A1 Card + Adapter | 92 | 21.07€ | |
| SDCS3/128GBSP | 128GB micSDXC Canvas Select Plus Gen3 150R A1 Single Pack w/o ADP | 16 | 20.96€ | |
| SDCS3/1TB | 1TB microSDXC Canvas Select Plus Gen3 150MB/s A1 Card + Adapter | 4 | 111.26€ | |
| SDCS3/256GB | 256GB microSDXC Canvas Select Plus Gen3 150MB/s A1 Card + Adapter | 138 | 35.82€ | |
| SDCS3/256GBSP | 256GB micSDXC Canvas Select Plus Gen3 150R A1 Single Pack w/o ADP | 12 | 35.72€ | |
| SDCS3/512GB | 512GB microSDXC Canvas Select Plus Gen3 150MB/s A1 Card + Adapter | 20 | 69.06€ | |
| SDCS3/64GB | 64GB microSDXC Canvas Select Plus Gen3 100MB/s A1 Card + Adapter | 189 | 14.02€ | |
| SDS3/128GB | 128GB SDXC Canvas Select Plus Gen3 150MB/s C10 UHS-I U1 V10 | 24 | 32.82€ | |
| SDS3/64GB | 64GB SDXC Canvas Select Plus Gen3 100MB/s C10 UHS-I U1 V10 | 20 | 19.33€ | |
| SNV3S/1000G | 1000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD | 13 | 162.52€ | |
| SNV3S/2000G | 2000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD | 12 | 310.81€ | |
| SNV3S/4000G | 4000G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD | 6 | 622.46€ | |
| SNV3S/500G | 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD | 53 | 103.73€ | |
| DTKN/32GB | Technology DataTraveler Kyson | 88 | 10.58€ | |
| DTKN/64GB | Technology DataTraveler Kyson | 7 | 12.31€ | |
| DTKN/128GB | Technology DataTraveler Kyson | 3 | 17.48€ | |
