Vous trouverez ci-dessous un tableau avec les informations des disponibilités des produits Western Digital, ainsi que les prix. Pour un besoin d’accompagnement sourcing, vous pouvez opter pour service d’abonnement DGF Premium afin d’optimiser vos couts d’achats et optimiser vos approvisionnements.
Sélectionner | Part Number | Description | Qté | Prix |
---|---|---|---|---|
WD10EZEX | Western Digital Blue 1T 3.5 | 100 | 37.43€ | |
WDS250G3B0A | Western Digital SSD Blue 250G 2.5" *WDS250G3B0A | 100 | 35.71€ | |
WD20EFAX | Western Digital Red 2T 3.5 | 8 | 75.44€ | |
WDS200T2B0B | Western Digital SSD Blue 2T | 18 | 181.76€ | |
WD40EFAX | Western Digital Red 4T 3.5 | 55 | 99.53€ | |
WDS500G1X0E | Western Digital SSD Black 500G *SN850 | 11 | 105.86€ | |
WDS100T1X0E | Western Digital SSD Black 1T *SN850 | 14 | 178.31€ | |
WD20EZBX | Western Digital Blue 2T 3.5" 7200T/mn | 96 | 54.74€ | |
WD40EFZX | Western Digital Red Plus 4T 3.5 | 6 | 103.56€ | |
WD181KRYZ | Western Digital Gold Entreprise 18T 3.5 | 3 | 517.56€ | |
WD102KFBX | Western Digital Red Pro 10T 3.5 | 4 | 327.87€ | |
WD101EFBX | Western Digital Red Plus 10T 3.5 | 11 | 273.76€ | |
WDS500G1B0E | Western Digital SSD Black 500G *SN750 SE | 64 | 71.36€ | |
WDS250G1B0E | Western Digital SSD Black 250G *SN750 SE | 70 | 50.66€ | |
WDS100T3G0C | Western Digital SSD Green 1T *SN350 | 85 | 82.28€ | |
WDS500G3B0C | Western Digital SSD Blue 500G *SN570 | 100 | 50.66€ | |
WDS100T3B0C | Western Digital SSD Blue 1T *SN570 | 100 | 79.41€ | |
WD60EZAZ | Western Digital Blue 6T 3.5" *WD60EZAZ | 4 | 171.98€ | |
WDBU6Y0020BBK-WESN | Western Digital Eléments 2T Externe 2.5 | 6 | 69.06€ | |
WDS240G3G0A | Western Digital SSD Green 240G 2.5" SATA *WDS240G3G0A | 100 | 25.59€ | |
WDS480G3G0A | Western Digital SSD Green 480G 2.5" *WDS480G3G0A | 100 | 42.61€ | |
WDS500G3B0A | Western Digital SSD Blue 500G 2.5" *WDS500G3B0A | 100 | 49.51€ | |
WDS200T3X0C | Western Digital SSD Black 2T Gaming *SN750 | 100 | 151.86€ | |
WD4003FFBX | 4TB WD WD4003FFBX Red Pro NAS 7200RPM 256MB | 44 | 117.01€ | |
WDBMUT0080JWT-EESN | 3,5 8TB WD My Cloud Home Duo white | 17 | 293.84€ | |
WD6003FFBX | 6TB WD6003FFBX Red Pro 7200RPM 256MB | 60 | 178.01€ | |
WD8003FFBX | 8TB WD WD8003FFBX Red Pro 7200RPM 256MB | 32 | 188.85€ | |
0B36404 | 8TB WD Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 7200RPM 256MB* Ent. | 35 | 181.23€ | |
0B36039 | 6TB WD Ultrastar 7K6 HUS726T6TALE6L4 Ent. | 23 | 162.93€ | |
WDBVXC0040HWT-EESN | 3,5 4TB WD My Cloud Home grey | 31 | 153.08€ | |
WDBVXC0080HWT-EESN | 3,5 8TB WD My Cloud Home grey | 17 | 225.10€ | |
0F31284 | 14TB WD Ultrastar DC HC530 WUH721414ALE6L4 7200RPM 512MB Ent. | 10 | 269.68€ | |
0B36048 | 4TB WD Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 7200RPM 256MB Ent. | 10 | 154.72€ | |
WDBWLG0100HBK-EESN | 3,5 10TB WD Elements Desktop USB 3.0 | 43 | 216.42€ | |
0F30146 | 12TB WD Ultrastar HUH721212ALE604 * Ent. | 30 | 253.25€ | |
WDBVBZ0060JCH-EESN | 3,5 6TB WD My Cloud EX2 Ultra (HDD 3TBx2) | 6 | 269.68€ | |
WDBVXC0030HWT-EESN | 3,5 3TB WD My Cloud Home grey | 2 | 149.56€ | |
WDBMUT0040JWT-EESN | 3,5 4TB WD My Cloud Home Duo grey | 4 | 226.27€ | |
WDBWLG0060HBK-EESN | 3,5 6TB WD Elements Desktop Stationr USB 3.0, black | 38 | 123.17€ | |
WDBWLG0080HBK-EESN | 3,5 8TB WD Elements Desktop Stationr (3.1 Gen 1), black | 23 | 165.98€ | |
WDS500G1R0A | SSD 2.5"" 500GB WD Red SA500 NAS | 69 | 43.04€ | |
WDS100T1R0A | SSD 2.5"" 1TB WD Red SA500 NAS | 300 | 62.05€ | |
WDS100T1R0B | SSD M.2 1TB WD Red SA500 NAS | 8 | 76.83€ | |
WDS200T1R0A | SSD 2.5"" 2TB WD Red SA500 NAS | 100 | 123.75€ | |
WDS200T1R0B | SSD M.2 2TB WD Red SA500 NAS | 16 | 140.65€ | |
WD4003FRYZ | 4TB WD4003FRYZ WD Gold 7200RPM 256MB | 17 | 149.56€ | |
WDBYVG0010BBK-WESN | 2,5 1TB WD My Passport USB 3.0 Black | 79 | 51.50€ | |
WDBPKJ0050BBK-WESN | 2,5 5TB WD My Passport USB 3.0 Black | 19 | 108.97€ | |
WDBVXC0060HWT-EESN | 3,5 6TB WD My Cloud Home | 9 | 185.22€ | |
WDBBGB0120HBK-EESN | 3,5 12TB WD My Book Black | 3 | 258.06€ | |
WDBWLG0120HBK-EESN | 3,5 12TB WD Elements Desktop 3.2 Gen 1 black | 7 | 256.89€ | |
WD30EFAX | 3TB WD WD30EFAX Red NAS 5400RPM 256MB | 27 | 77.30€ | |
WD20EZAZ | 2TB WD WD20EZAZ Blue 5400 RPM 256MB | 30 | 48.09€ | |
WD40EZAZ | 4TB WD WD40EZAZ Blue 5400RPM 256MB | 27 | 79.18€ | |
WDBBGB0140HBK-EESN | 3,5 14TB WD My Book black | 3 | 267.33€ | |
0F38459 | 18TB WD ULTRASTAR DC HC550 WUH721818ALE6L4 Ent. | 89 | 279.06€ | |
WD161KRYZ | 16TB WD161KRYZ WD Gold 7200RPM 512MB | 1 | 363.52€ | |
WD181KRYZ | 18TB WD181KRYZ WD Gold 7200RPM 512MB | 26 | 405.27€ | |
0F38462 | 16TB HGST ULTRASTAR WUH721816ALE6L4 DC HC550 Ent.* | 100 | 257.95€ | |
WD181KFGX | 18TB WD181KFGX RED PRO NAS 7200RPM 512 MB | 30 | 437.41€ | |
WD161KFGX | 16TB WD161KFGX WD Red Pro NAS 7200 RPM 512MB | 20 | 344.57€ | |
WD6003FRYZ | 6TB WD WD6003FRYZ Gold 7200 RPM 256MB | 17 | 194.13€ | |
WD20EFZX | 2TB WD WD20EFZX Red 5400RPM 128MB | 37 | 68.03€ | |
WD30EFZX | 3TB WD WD30EFZX Red 5400RPM 128MB | 19 | 85.04€ | |
WD101EFBX | 10TB WD WD101EFBX Red NAS 7200RPM 256MB | 20 | 226.27€ | |
WD140EFGX | 14TB WD WD140EFGX Red Plus 7200RPM 512MB | 12 | 308.50€ | |
0B36400 | 8TB WD Ultrastar DC HC320 HUS728T8TL5204 7200RPM 256MB* | 12 | 207.51€ | |
WD8004FRYZ | 8TB WD8004FRYZ WD Gold 7200 RPM | 13 | 207.03€ | |
WD102KRYZ | 10TB WD WD102KRYZ Gold 7200RPM 256MB | 42 | 236.07€ | |
WD84PURZ | 8TB WD WD84PURZ Purple Surveillance 5640RPM 128MB | 3 | 170.67€ | |
WD121PURP | 12TB WD WD121PURP Purple Pro 7200RPM 256MB 24x7 | 15 | 265.68€ | |
WD101PURP | 10TB WD WD101PURP Purple Pro 7200RPM 256MB | 10 | 240.35€ | |
WDS250G3B0C | SSD M.2 250GB WD Blue SN570 NVMe PCIe 3.0 x 4 | 500 | 23.45€ | |
WDS500G3B0C | SSD M.2 500GB WD Blue SN570 NVMe PCIe 3.0 x 4 | 500 | 25.81€ | |
WDS100T3B0C | SSD M.2 1TB WD Blue SN570 NVMe PCIe 3.0 x 4 | 500 | 40.18€ | |
WDS200T3B0C | SSD M.2 2TB WD Blue SN570 NVMe PCIe 3.0 x 4 | 300 | 77.42€ | |
WDS500G1R0C | SSD M.2 500GB WD Red SN700 NVMe PCIe 3.0 x 4 | 42 | 43.99€ | |
WDS100T1R0C | SSD M.2 1TB WD Red SN700 NVMe PCIe 3.0 x 4 | 80 | 63.23€ | |
WDS200T1R0C | SSD M.2 2TB WD Red SN700 NVMe PCIe 3.0 x 4 | 4 | 140.65€ | |
WDS200T3X0E | SSD M.2 2TB WD Black SN770 NVMe PCIe 4.0 x 4 | 200 | 91.38€ | |
WDBWLG0140HBK-EESN | 3,5 14TB WD Elements Desktop Stationr, black | 6 | 269.20€ | |
WDS500G3B0A | SSD 2.5"" 500GB WD Blue SA510 | 500 | 27.86€ | |
WDS100T3B0A | SSD 2.5"" 1TB WD Blue SA510 | 10 | 55.02€ | |
WDS500G3B0B | SSD M.2 500GB WD Blue SA510 | 25 | 31.08€ | |
WDS100T3B0B | SSD M.2 1TB WD Blue SA510 | 10 | 56.19€ | |
WDBBGB0160HBK-EESN | 3,5 16TB WD My Book Black USB 3.0 | 3 | 281.41€ | |
WD80EFZZ | 8TB WD WD80EFZZ RED PLUS 5640RPM 128MB | 2 | 174.66€ | |
WD201KFGX | 20TB WD WD201KFGX Red Pro NAS 7200RPM 512MB | 25 | 478.47€ | |
WD221KFGX | 22TB WD WD221KFGX Red Pro NAS 7200RPM 512MB | 2 | 557.18€ | |
0F48155 | 22TB WD ULTRASTAR DH HC570 7200RPM 512MB | 62 | 376.42€ | |
WDBWLG0180HBK-EESN | 3,5 18TB WD Elements Desktop Stationr USB 3.0, black | 57 | 296.65€ | |
WDS100T2X0E | SSD M.2 1TB WD Black SN850X NVMe PCIe 4.0 x 4 | 8 | 76.83€ | |
WDS200T2X0E | SSD M.2 2TB WD Black SN850X NVMe PCIe 4.0 x 4 | 63 | 121.41€ | |
0F48052 | 22TB WD Ultrastar DH HC570 7200 RPM 512MB | 13 | 404.57€ | |
WDBWLG0220HBK-EESN | 22TB WD Elements Desktop Stationr, black | 7 | 475.07€ | |
WDS200T2B0A | SSD 2.5"" 2TB WD Blue 3D NAND | 27 | 113.67€ | |
WDBVBZ0080JCH-EESN | 3,5 8TB WD My Cloud EX2 Ultra 8TB [2-Bay, Cloud | 28 | 295.48€ | |
WD2005FBYZ | 2TB WD WD2005FBYZ Gold Datacenter 7200RPM 128MB | 1 | 112.61€ | |
WDBVBZ0120JCH-EESN | 3,5 12TB WD My Cloud EX2 Ultra (HDD 6TB x2 ) Raid 0-1 Gigabit Ethernet | 12 | 361.87€ | |
WD10EZRZ | 1TB WD WD10EZRZ Blue 5400RPM 64MB | 18 | 33.14€ | |
0F30144 | 12TB WD Ultrastar HUH721212ALE600 7200RPM 256MB Ent.* | 16 | 245.04€ | |
WDBBGB0060HBK-EESN | 3,5 6TB WD My Book black USB 3.0 | 11 | 126.68€ | |
WD2002FFSX | 2TB WD WD2002FFSX Red Pro NAS 7200RPM 64MB | 12 | 88.56€ | |
WD5000AZLX | 500GB WD5000AZLX BLUE 7200RPM 32MB | 42 | 43.87€ | |
WDBVBZ0000NCH-EESN | 3,5 MY CLOUD EX2 ULTRA WDBVBZ0000NCH Leergehuse fr pers. Cloud | 1 | 142.99€ | |
WD1005FBYZ | 1TB WD WD1005FBYZ Gold Datacenter 7200RPM 128MB | 14 | 83.17€ | |
WDBBGB0080HBK-EESN | 3,5 8TB WD My Book black USB 3.0 | 45 | 178.18€ | |
WD10EFRX | 1TB WD WD10EFRX Red Plus NAS 5400RPM 64MB | 28 | 51.61€ | |
WD1003FZEX | 1TB WD WD1003FZEX Black 7200RPM 64MB | 20 | 74.96€ | |
26532+29586 | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 SATA | 1 | 41.40€ | |
37986+29586 | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 SATA | 1 | 95.45€ | |
38190+29586 | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 SATA | 1 | 88.55€ | |
WDBVBZ0040JCH-EESN | Reseaux/Boitier NAS avec Disque/ | 1 | 274.85€ | |
WDBVBZ0060JCH-EESN | Reseaux/Boitier NAS avec Disque/ | 1 | 343.85€ | |
WDBVBZ0000NCH | Reseaux/Boitier NAS avec Disque/ | 1 | 171.35€ | |
WDBWZE0000NBK-EESN | Reseaux/Boitier NAS avec Disque/ | 1 | 378.35€ | |
WDBBCL0000NBK-EESN | Reseaux/Boitier NAS avec Disque/ | 1 | 465.75€ | |
WDBNFA0000NBK-EESN | Reseaux/Boitier NAS avec Disque/ | 1 | 535.90€ | |
WDBVBZ0080JCH-EESN | Reseaux/Boitier NAS avec Disque/ | 1 | 333.39€ | |
WDBWZE0160KBK-EESN | Reseaux/Boitier NAS avec Disque/ | 1 | 1,081.29€ | |
WD10EZEX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 37.20€ | |
WD10EFRX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 54.84€ | |
WD5003AZEX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 84.59€ | |
WD5003AZEX | Multimedia/Disque dur Gamer/3.5 pouces | 1 | 84.59€ | |
WD10JFCX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 2.5p | 1 | 71.86€ | |
WD1003FZEX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 80.39€ | |
WD1003FZEX | Multimedia/Disque dur Gamer/3.5 pouces | 1 | 80.39€ | |
WD2003FZEX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 128.80€ | |
WD2003FZEX | Multimedia/Disque dur Gamer/3.5 pouces | 1 | 128.80€ | |
WDBWLG0040HBK-EESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 3.5p | 1 | 105.80€ | |
WD5000LPCX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 2.5p | 1 | 37.94€ | |
WD10EZRZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 38.97€ | |
WD30EZRZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 82.69€ | |
WD80EFZX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 227.70€ | |
WD2002FFSX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 94.17€ | |
WD1005FBYZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 86.24€ | |
WD2005FBYZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 114.99€ | |
WDBU6Y0020BBK-WESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 2.5p | 1 | 66.34€ | |
WDBU6Y0030BBK-WESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 2.5p | 1 | 142.86€ | |
WDBUZG0010BBK-WESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 2.5p | 1 | 51.74€ | |
WD40PURZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 102.34€ | |
WD10PURZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 45.41€ | |
WD30PURZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 79.24€ | |
WDS250G2B0A | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque 2.5p SATA | 1 | 49.44€ | |
WD10SPZX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 2.5p | 1 | 47.71€ | |
WDBBGB0040HBK-EESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 3.5p | 1 | 113.85€ | |
WD20SPZX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 2.5p | 1 | 67.74€ | |
WD80PURZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 204.70€ | |
WD121KRYZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 316.25€ | |
WD4003FFBX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 126.49€ | |
WD4005FZBX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 196.65€ | |
WD4005FZBX | Multimedia/Disque dur Gamer/3.5 pouces | 1 | 196.65€ | |
WD6003FFBX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 195.49€ | |
WD6003FZBX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 310.52€ | |
WD8003FFBX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 205.85€ | |
Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque 2.5p SATA | 1 | 186.30€ | ||
WD20EZAZ-00L9GB0 | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 50.59€ | |
WD60EZAZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 109.25€ | |
WDBBGB0080HBK-EESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 3.5p | 1 | 282.01€ | |
WDBU6Y0040BBK-WESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 2.5p | 1 | 104.65€ | |
WDBWLG0060HBK-EESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 3.5p | 1 | 231.27€ | |
WDBBGB0060HBK-EESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 3.5p | 1 | 143.75€ | |
0B34898 | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque 2.5p SATA | 1 | 852.45€ | |
WDBBGB0100HBK-EESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 3.5p | 1 | 236.35€ | |
WDS500G1R0A | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque 2.5p SATA | 1 | 74.74€ | |
WDS100T1R0A | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque 2.5p SATA | 1 | 90.85€ | |
WDS200T1R0A | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque 2.5p SATA | 1 | 74.74€ | |
WDS400T1R0A | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque 2.5p SATA | 1 | 74.74€ | |
WDS500G1R0B | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 SATA | 1 | 61.10€ | |
WDS100T1R0B | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 SATA | 1 | 101.65€ | |
WDS200T1R0B | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 SATA | 1 | 209.54€ | |
WD121KFBX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 325.45€ | |
WDBYVG0020BBK-WESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 2.5p | 1 | 74.75€ | |
WD4003FRYZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 156.96€ | |
WD6003FRYZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 198.95€ | |
WD8004FRYZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 224.25€ | |
WD102KRYZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 263.35€ | |
WD141KRYZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 341.52€ | |
WD102KFBX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 298.64€ | |
WD141KFGX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 366.93€ | |
WD20EFZX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 68.99€ | |
WD30EFZX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 91.41€ | |
WD101EFBX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 247.12€ | |
WD120EFBX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 263.91€ | |
WD140EFGX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 346.76€ | |
WD40EZAZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 85.09€ | |
WD84PURZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 186.30€ | |
WDBYVG0010BBK-WESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 2.5p | 1 | 53.94€ | |
WD161KRYZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 371.09€ | |
WD181KRYZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 435.76€ | |
WD161KFGX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 339.25€ | |
WD181KFGX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 493.44€ | |
WDBPKJ0040BBK-WESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 2.5p | 1 | 108.66€ | |
WDS200T3B0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 210.45€ | |
WDS100T3B0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 53.94€ | |
WDS500G3B0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 32.19€ | |
WDS250G3B0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 33.24€ | |
WDS200T3G0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 124.20€ | |
WDS100T3G0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 96.60€ | |
WDS960G2G0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 91.99€ | |
WDS480G2G0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 51.64€ | |
WDS240G2G0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 20.59€ | |
WDS400T1R0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 39.09€ | |
WDS200T1R0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 39.09€ | |
WDS100T1R0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 39.09€ | |
WDS500G1R0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 39.09€ | |
WDS250G1R0C | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 39.09€ | |
WD20EZBX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 48.86€ | |
WD22PURZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 55.03€ | |
WD42PURZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 81.06€ | |
WD63PURZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 135.69€ | |
WD8001PURP | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 212.75€ | |
WD101PURP | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 255.30€ | |
WD121PURP | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 286.35€ | |
WD141PURP | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 387.34€ | |
WD80EFZZ | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 190.79€ | |
WD6004FZWX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 278.56€ | |
WD8002FZWX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 322.26€ | |
WD5000LPZX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 2.5p | 1 | 38.51€ | |
WDS500G3B0B | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 SATA | 1 | 41.39€ | |
WDS250G3B0A | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque 2.5p SATA | 1 | 31.04€ | |
WDS500G3B0A | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque 2.5p SATA | 1 | 38.51€ | |
WDS100T3B0A | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque 2.5p SATA | 1 | 63.24€ | |
WD5000LPSX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 2.5p | 1 | 64.40€ | |
WDS500G3X0E | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 59.79€ | |
WDS100T3X0E | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 77.04€ | |
WDS200T3X0E | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 142.13€ | |
WDBWLG0100HBK-EESN | Integration/6- Stockage/3- DISQUE EXTERNE/Disque HDD 3.5p | 1 | 248.42€ | |
WD60EFPX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 144.77€ | |
WD40EFPX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 89.69€ | |
WD10SPSX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 67.84€ | |
Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 539.35€ | ||
WDS100T2XHE | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 118.34€ | |
WDBAGF0040BGY-WESN | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque 2.5p SATA | 1 | 368.00€ | |
WD201KFGX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 539.20€ | |
WD221KFGX | Integration/6- Stockage/2- DISQUE DUR/Disque 3.5p | 1 | 614.45€ | |
WDS100T2X0E | Integration/6- Stockage/ | 1 | 92.86€ | |
WDS200T2X0E | Integration/6- Stockage/ | 1 | 194.35€ | |
WDS400T2X0E | Integration/6- Stockage/ | 1 | 450.80€ | |
WDS100T1XHE | Integration/6- Stockage/ | 1 | 157.01€ | |
WDS100T3B0B | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 56.91€ | |
WDD032G1P0C | Integration/6- Stockage/5- MEMOIRE FLASH/Carte micro SD | 1 | 8.73€ | |
WDD064G1P0C | Integration/6- Stockage/5- MEMOIRE FLASH/Carte micro SD | 1 | 14.84€ | |
WDD128G1P0C | Integration/6- Stockage/5- MEMOIRE FLASH/Carte micro SD | 1 | 27.03€ | |
WDD256G1P0C | Integration/6- Stockage/5- MEMOIRE FLASH/Carte micro SD | 1 | 61.53€ | |
WDD512G1P0C | Integration/6- Stockage/5- MEMOIRE FLASH/Carte micro SD | 1 | 110.29€ | |
WDD100T1P0C | Integration/6- Stockage/5- MEMOIRE FLASH/Carte micro SD | 1 | 220.79€ | |
WDS100T2X0E | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 92.86€ | |
WDS200T2X0E | Integration/6- Stockage/1- DISQUE SSD/Disque M.2 NVME | 1 | 194.35€ | |
