Vous trouverez ci-dessous un tableau avec les informations des disponibilités des produits Lexmark, ainsi que les prix. Pour un besoin d’accompagnement sourcing, vous pouvez opter pour service d’abonnement DGF Premium afin d’optimiser vos couts d’achats et optimiser vos approvisionnements.
Sélectionner | Part Number | Description | Qté | Prix |
---|---|---|---|---|
70C2HK0 | 702HK CARTOUCHE DE TONER NOIR LONG DURE PROGRAMDER | 1 | 114.84€ | |
C3220Y0 | Toner Jaune 1500 pages - C3220Y0 | 1 | 89.75€ | |
0080D2966 | Pack Cartouche Noire+Couleur n°43+44 - 0080D2966 | 1 | 61.54€ | |
E260X22G | Photoconducteur 30K pages - E260X22G | 1 | 47.08€ | |
80C2SK0 | Toner Noir 802SK - 80C2SK0 | 3 | 64.72€ | |
C734X77G | Collecteur de Toner Usagé LCCP - C734X77G | 1 | 11.97€ | |
C734A1KG | 0C734A1KG Toner BK LRP 6000 P | 1 | 148.64€ | |
24036SE | Toner Noir 24036SE pour E340 | 1 | 113.78€ | |
14N1071E | Cartouche N°100XL Jaune - 14N1071E | 8 | 22.11€ | |
14N1069E | Cartouche N°100XL Cyan - 14N1069E | 1 | 22.26€ | |
14N1070E | Cartouche N°100XL Magenta - 14N1070E | 4 | 22.05€ | |
E360H11E | Toner E360H11E | 3 | 230.33€ | |
10B042M | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 10B042M ~15000 Seiten | 1 | 119.48€ | |
11A3540 | ORIGINAL Lexmark Ruban encreur Noir(e) 11A3540 3070166 Cartouche de ruban, 4 millions de caractères | 1 | 14.02€ | |
11A3550 | ORIGINAL Lexmark Ruban encreur Noir(e) 11A3550 3070169 Cartouche à ruban, 8 millions de caractères | 1 | 25.47€ | |
12N0768 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 12N0768 ~14000 Seiten | 1 | 59.68€ | |
15G042C | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 15G042C ~15000 Seiten | 1 | 58.60€ | |
20N0W00 | ORIGINAL Lexmark Réceptable de poudre toner 20N0W00 ~15000 Seiten | 1 | 17.83€ | |
20N20C0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 20N20C0 ~1500 Seiten | 1 | 92.86€ | |
20N20K0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 20N20K0 ~1500 Seiten | 1 | 80.75€ | |
20N20M0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 20N20M0 ~1500 Seiten | 1 | 92.86€ | |
20N20Y0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 20N20Y0 ~1500 Seiten | 1 | 91.71€ | |
20N2XK0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 20N2XK0 ~6000 Seiten | 1 | 140.11€ | |
24B6008 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 24B6008 ~3000 Seiten | 1 | 67.50€ | |
24B6009 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 24B6009 ~3000 Seiten | 1 | 82.12€ | |
24B6011 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 24B6011 ~6000 Seiten | 1 | 100.63€ | |
24B6025 | ORIGINAL Lexmark Tambour d'image Noir(e) 24B6025 ~100000 Seiten | 1 | 44.59€ | |
24B6035 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 24B6035 ~16000 Seiten | 1 | 177.06€ | |
24B6040 | ORIGINAL Lexmark Tambour d'image Noir(e) 24B6040 ~60000 Seiten | 1 | 43.31€ | |
24B6186 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 24B6186 ~16000 Seiten | 1 | 164.31€ | |
24B6213 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 24B6213 ~10000 Seiten | 1 | 191.06€ | |
24B6888 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 24B6888 ~21000 Seiten | 1 | 280.22€ | |
24B6890 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 24B6890 ~21000 Seiten | 1 | 216.54€ | |
24B7181 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 24B7181 ~9000 Seiten | 1 | 121.01€ | |
40X8421 | ORIGINAL Lexmark Unité de maintenance 40X8421 | 1 | 210.16€ | |
500Z | ORIGINAL Lexmark Tambour d'image Noir(e) 500Z 50F0Z00 ~60000 Seiten Retou d' unité d'exposition | 1 | 47.45€ | |
500ZA | ORIGINAL Lexmark Tambour d'image Noir(e) 500ZA 50F0ZA0 ~60000 Seiten | 1 | 84.07€ | |
502 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 502 50F2000 ~1500 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 72.86€ | |
502U | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 502U 50F2U00 ~20000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 350.28€ | |
502X | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 502X 50F2X00 ~10000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 261.11€ | |
50F2H0E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 50F2H0E ~5000 Seiten | 1 | 174.50€ | |
50F2U0E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 50F2U0E ~20000 Seiten | 1 | 177.06€ | |
512H | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 512H 51F2H00 ~5000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 141.39€ | |
51B2000 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 51B2000 ~2500 Seiten | 1 | 78.84€ | |
520Z | ORIGINAL Lexmark Tambour d'image Noir(e) 520Z 52D0Z00 Retou d' unité d'exposition | 1 | 49.17€ | |
522 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 522 52D2000 ~6000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 169.28€ | |
522H | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 522H 52D2H00 ~25000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 439.43€ | |
52D2X0E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 52D2X0E ~45000 Seiten | 1 | 336.27€ | |
53B2000 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 53B2000 ~11000 Seiten | 1 | 189.78€ | |
54G0H00 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 54G0H00 ~32500 Seiten | 1 | 267.49€ | |
55B0ZA0 | ORIGINAL Lexmark Tambour d'image Noir(e) 55B0ZA0 ~40000 Seiten | 1 | 44.46€ | |
55B2000 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 55B2000 ~3000 Seiten | 1 | 92.47€ | |
56F0Z00 | ORIGINAL Lexmark Tambour d'image Noir(e) 56F0Z00 ~60000 Seiten | 1 | 46.21€ | |
56F2000 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 56F2000 ~6000 Seiten | 1 | 174.38€ | |
56F2H00 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 56F2H00 ~15000 Seiten | 1 | 356.65€ | |
56F2U0E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 56F2U0E ~25000 Seiten 25000 pages, laser, noir | 1 | 263.12€ | |
56F2X0E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 56F2X0E ~20000 Seiten | 1 | 312.06€ | |
58D0Z00 | ORIGINAL Lexmark Tambour d'image Noir(e) 58D0Z00 ~150000 Seiten | 1 | 72.60€ | |
58D2000 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 58D2000 ~7500 Seiten | 1 | 177.06€ | |
58D2H0E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 58D2H0E ~15000 Seiten | 1 | 276.40€ | |
602H | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 602H 60F2H00 ~10000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 259.84€ | |
60F2H0E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 60F2H0E ~10000 Seiten | 1 | 222.91€ | |
60F2X0E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 60F2X0E ~20000 Seiten | 1 | 127.24€ | |
62D2X0E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 62D2X0E ~45000 Seiten 622X Cartouche de toner extra longue durée du Programme de retour | 1 | 121.01€ | |
64016SE | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 64016SE ~6000 Seiten | 1 | 165.45€ | |
700D1 | ORIGINAL Lexmark Unité de développement Noir(e) 700D1 70C0D10 ~40000 Seiten | 1 | 59.87€ | |
700D2 | ORIGINAL Lexmark Unité de développement Cyan 700D2 70C0D20 ~40000 Seiten | 1 | 58.59€ | |
700D3 | ORIGINAL Lexmark Unité de développement Magenta 700D3 70C0D30 ~40000 Seiten | 1 | 58.59€ | |
700D4 | ORIGINAL Lexmark Unité de développement Jaune 700D4 70C0D40 ~40000 Seiten | 1 | 58.59€ | |
702C | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 702C 70C20C0 ~1000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 68.15€ | |
702HM | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 702HM 70C2HM0 ~3000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 151.56€ | |
702HY | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 702HY 70C2HY0 ~3000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 152.72€ | |
702K | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 702K 70C20K0 ~1000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 56.68€ | |
702M | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 702M 70C20M0 ~1000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 75.03€ | |
702XK | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 702XK 70C2XK0 ~8000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 175.78€ | |
702XM | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 702XM 70C2XM0 ~4000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 157.94€ | |
702Y | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 702Y 70C20Y0 ~1000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 75.03€ | |
70C2HKE | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 70C2HKE ~4000 Seiten | 1 | 104.32€ | |
70C2HME | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 70C2HME ~3000 Seiten | 1 | 138.83€ | |
71B0H10 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 71B0H10 ~6000 Seiten | 1 | 197.44€ | |
71B0H30 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 71B0H30 ~3500 Seiten | 1 | 184.69€ | |
71B0H40 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 71B0H40 ~3500 Seiten | 1 | 166.22€ | |
71B20C0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 71B20C0 ~2300 Seiten | 1 | 106.99€ | |
71B20K0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 71B20K0 ~3000 Seiten | 1 | 101.90€ | |
71B20M0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 71B20M0 ~2300 Seiten | 1 | 108.14€ | |
71B20Y0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 71B20Y0 ~2300 Seiten | 1 | 108.26€ | |
71B2HC0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 71B2HC0 ~3500 Seiten | 1 | 143.93€ | |
71B2HK0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 71B2HK0 ~6000 Seiten | 1 | 163.04€ | |
71B2HM0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 71B2HM0 ~3500 Seiten | 1 | 143.93€ | |
71B2HY0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 71B2HY0 ~3500 Seiten | 1 | 143.93€ | |
71B2XK0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 71B2XK0 ~8000 Seiten | 1 | 131.20€ | |
72K20K0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 72K20K0 ~8000 Seiten retour ruban de cassette | 1 | 217.82€ | |
72K20Y0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 72K20Y0 ~8000 Seiten retour ruban de cassette | 1 | 249.65€ | |
74C0W00 | ORIGINAL Lexmark Réceptable de poudre toner 74C0W00 ~90000 Seiten | 1 | 28.02€ | |
74C20C0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 74C20C0 ~3000 Seiten | 1 | 133.74€ | |
74C20K0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 74C20K0 ~3000 Seiten | 1 | 101.77€ | |
74C20M0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 74C20M0 ~3000 Seiten | 1 | 133.74€ | |
74C20Y0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 74C20Y0 ~3000 Seiten | 1 | 133.74€ | |
74C2HCE | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 74C2HCE ~12000 Seiten | 1 | 171.96€ | |
74C2HME | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 74C2HME ~12000 Seiten | 1 | 171.96€ | |
74C2SC0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 74C2SC0 ~7000 Seiten | 1 | 222.91€ | |
74C2SK0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 74C2SK0 ~7000 Seiten | 1 | 191.06€ | |
74C2SY0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 74C2SY0 ~7000 Seiten | 1 | 212.72€ | |
75B20C0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 75B20C0 ~10000 Seiten | 1 | 266.21€ | |
75B20K0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 75B20K0 ~13000 Seiten | 1 | 201.25€ | |
75B20M0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 75B20M0 ~10000 Seiten | 1 | 273.86€ | |
75B20Y0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 75B20Y0 ~10000 Seiten | 1 | 269.90€ | |
76C00C0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 76C00C0 ~11500 Seiten | 1 | 189.78€ | |
76C00K0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 76C00K0 ~18500 Seiten | 1 | 264.94€ | |
76C00M0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 76C00M0 ~11500 Seiten | 1 | 172.59€ | |
76C00Y0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 76C00Y0 ~11500 Seiten | 1 | 252.20€ | |
78C0W00 | ORIGINAL Lexmark Réceptable de poudre toner 78C0W00 | 1 | 31.83€ | |
78C20C0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 78C20C0 ~1400 Seiten | 1 | 73.75€ | |
78C20K0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 78C20K0 ~2000 Seiten | 1 | 83.94€ | |
78C20M0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 78C20M0 ~1400 Seiten | 1 | 73.75€ | |
78C20Y0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 78C20Y0 ~1400 Seiten | 1 | 73.75€ | |
78C2UCE | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 78C2UCE ~7000 Seiten | 1 | 166.24€ | |
78C2UKE | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 78C2UKE ~10500 Seiten | 1 | 180.87€ | |
78C2UME | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 78C2UME ~7000 Seiten | 1 | 166.24€ | |
78C2UYE | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 78C2UYE ~7000 Seiten | 1 | 166.24€ | |
78C2XC0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 78C2XC0 ~5000 Seiten | 1 | 210.16€ | |
78C2XK0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 78C2XK0 ~8500 Seiten | 1 | 176.92€ | |
78C2XM0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 78C2XM0 ~5000 Seiten | 1 | 207.63€ | |
78C2XY0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 78C2XY0 ~5000 Seiten | 1 | 207.63€ | |
802C | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 802C 80C20C0 ~1000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 75.16€ | |
802HC | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 802HC 80C2HC0 ~3000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 119.73€ | |
802HK | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 802HK 80C2HK0 ~4000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 119.73€ | |
802HY | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 802HY 80C2HY0 ~3000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 133.74€ | |
802M | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 802M 80C20M0 ~1000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 74.01€ | |
802SC | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan 802SC 80C2SC0 ~2000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 114.64€ | |
802SK | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 802SK 80C2SK0 ~2500 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 80.25€ | |
802SM | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 802SM 80C2SM0 ~2000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 114.64€ | |
802SY | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 802SY 80C2SY0 ~2000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 113.36€ | |
802XK | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) 802XK 80C2XK0 ~8000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 165.59€ | |
802XM | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta 802XM 80C2XM0 ~4000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 142.66€ | |
802XY | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 802XY 80C2XY0 ~4000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 76.40€ | |
802Y | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune 802Y 80C20Y0 ~1000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 68.67€ | |
B220Z00 | ORIGINAL Lexmark Tambour d'image Noir(e) B220Z00 ~12000 Seiten | 1 | 77.57€ | |
B222000 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) B222000 ~1200 Seiten | 1 | 43.94€ | |
B222H00 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) B222H00 ~3000 Seiten | 1 | 79.22€ | |
B222X00 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) B222X00 ~6000 Seiten | 1 | 157.94€ | |
B2236dw | ORIGINAL Lexmark Imprimante B2236dw 18M0110 | 1 | 242.01€ | |
B232000 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) B232000 ~3000 Seiten | 1 | 92.86€ | |
B242H00 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) B242H00 ~6000 Seiten | 1 | 145.07€ | |
B252X00 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) B252X00 ~10000 Seiten | 1 | 199.97€ | |
B262U00 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) B262U00 ~15000 Seiten | 1 | 216.40€ | |
B282000 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) B282000 ~7500 Seiten | 1 | 175.78€ | |
B282H00 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) B282H00 ~15000 Seiten | 1 | 203.67€ | |
B282X00 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) B282X00 ~30000 Seiten | 1 | 335.00€ | |
B342000 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) B342000 ~1500 Seiten | 1 | 58.21€ | |
B342H00 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) B342H00 ~3000 Seiten | 1 | 92.98€ | |
B342X00 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) B342X00 ~6000 Seiten | 1 | 141.39€ | |
C230H10 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) C230H10 ~3000 Seiten | 1 | 119.48€ | |
C2320C0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan C2320C0 ~1000 Seiten | 1 | 64.45€ | |
C2320K0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) C2320K0 ~1000 Seiten | 1 | 69.93€ | |
C2320M0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta C2320M0 ~1000 Seiten | 1 | 64.32€ | |
C2320Y0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune C2320Y0 ~1000 Seiten | 1 | 64.97€ | |
C232HC0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan C232HC0 ~2300 Seiten | 1 | 108.26€ | |
C232HK0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) C232HK0 ~3000 Seiten | 1 | 108.84€ | |
C232HM0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta C232HM0 ~2300 Seiten | 1 | 109.54€ | |
C232HY0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune C232HY0 ~2300 Seiten | 1 | 109.54€ | |
C240X20 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan C240X20 ~3500 Seiten | 1 | 171.96€ | |
C242XC0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan C242XC0 ~3500 Seiten | 1 | 129.92€ | |
C242XK0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) C242XK0 ~6000 Seiten | 1 | 132.47€ | |
C242XM0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta C242XM0 ~3500 Seiten | 1 | 129.92€ | |
C242XY0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune C242XY0 ~3500 Seiten | 1 | 129.16€ | |
C320010 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) C320010 ~1500 Seiten | 1 | 105.73€ | |
C320040 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune C320040 ~1500 Seiten | 1 | 126.11€ | |
C3220C0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan C3220C0 ~1500 Seiten | 1 | 97.95€ | |
C3220K0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) C3220K0 ~1500 Seiten | 1 | 77.38€ | |
C3220M0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta C3220M0 ~1500 Seiten | 1 | 97.95€ | |
C3220Y0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune C3220Y0 ~1500 Seiten | 1 | 97.95€ | |
C330H30 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta C330H30 ~2500 Seiten | 1 | 152.85€ | |
C330H40 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune C330H40 ~2500 Seiten | 1 | 149.02€ | |
C332HC0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan C332HC0 ~2500 Seiten | 1 | 119.48€ | |
C332HK0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) C332HK0 ~3000 Seiten | 1 | 115.78€ | |
C332HM0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta C332HM0 ~2500 Seiten | 1 | 122.15€ | |
C332HY0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune C332HY0 ~2500 Seiten | 1 | 121.01€ | |
C3426dw | ORIGINAL Lexmark Imprimante C3426dw 40N9410 | 1 | 369.38€ | |
C342XC0 | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan C342XC0 ~4500 Seiten | 1 | 199.97€ | |
C342XK0 | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) C342XK0 ~4500 Seiten | 1 | 117.18€ | |
C342XM0 | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta C342XM0 ~4500 Seiten | 1 | 185.83€ | |
C342XY0 | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune C342XY0 ~4500 Seiten | 1 | 184.69€ | |
C5220KS | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) C5220KS ~4000 Seiten Retour-cartouche de toner | 1 | 133.62€ | |
C5220MS | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta C5220MS ~3000 Seiten Retour-cartouche de toner | 1 | 152.72€ | |
C540X75G | ORIGINAL Lexmark Réceptable de poudre toner C540X75G ~36000 Seiten | 1 | 13.50€ | |
C734X20G | ORIGINAL Lexmark Tambour d'image Noir(e) C734X20G | 1 | 37.39€ | |
C734X24G | ORIGINAL Lexmark Tambour d'image Noir(e) / Cyan / Magenta / Jaune C734X24G Contient 4 tambours d'image | 1 | 120.75€ | |
C734X77G | ORIGINAL Lexmark Réceptable de poudre toner C734X77G | 1 | 12.61€ | |
C736H1YG | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune C736H1YG ~10000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 21.53€ | |
C792X1KG | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) C792X1KG C792 ~20000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 301.87€ | |
C925H2CG | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan C925H2CG C925 ~7500 Seiten Cartouche ordinaire d'impression | 1 | 215.26€ | |
C950X76G | ORIGINAL Lexmark Réceptable de poudre toner C950X76G | 1 | 38.08€ | |
CS921de | ORIGINAL Lexmark Imprimante CS921de 32C0016 1200 x 1200 dpi, A3, CMY, 35 ppm, 1024 MB, 3x USB 2.0 A, RJ-45, USB 2.0 B, 51 dB, 780 x 615 x 693 mm | 1 | 1,719.55€ | |
CX431adw | ORIGINAL Lexmark Imprimante Noir(e) / Blanc CX431adw 40N9470 | 1 | 547.71€ | |
E250A11E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) E250A11E ~3500 Seiten | 1 | 114.06€ | |
E260A11E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) E260A11E ~3500 Seiten | 1 | 99.99€ | |
E260X22G | ORIGINAL Lexmark Tambour d'image E260X22G | 1 | 44.59€ | |
E360H11E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) E360H11E ~9000 Seiten | 1 | 171.96€ | |
E360H31E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) E360H31E ~9000 Seiten | 1 | 127.97€ | |
MB2236i | ORIGINAL Lexmark Imprimante MB2236i 18M0753 | 1 | 309.76€ | |
MC3224i | ORIGINAL Lexmark Imprimante MC3224i 40N9740 | 1 | 419.05€ | |
MC3326i | ORIGINAL Lexmark Imprimante MC3326i 40N9760 | 1 | 482.75€ | |
MC3426i | ORIGINAL Lexmark Imprimante MC3426i 40N9750 | 1 | 555.35€ | |
MS431dn | ORIGINAL Lexmark Imprimante Noir(e) / Blanc MS431dn 29S0060 | 1 | 239.20€ | |
MX431adn | ORIGINAL Lexmark Imprimante Noir(e) / Blanc MX431adn 29S0210 Laser monochrome, 2.8" 7.2 cm LCD touch panel, 600 x 600 dpi, USB, LAN, Duplex, Dual Core, 1.0 GHz, 512 MB, 54 dBA, 580 W | 1 | 424.58€ | |
T650A11E | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) T650A11E ~7000 Seiten Cartouche d'impression | 1 | 165.92€ | |
X264A11G | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) X264A11G ~3500 Seiten | 1 | 139.98€ | |
X792X1YG | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune X792X1YG X792 ~20000 Seiten Retour ruban de cassette | 1 | 211.69€ | |
X792X2MG | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta X792X2MG X792 ~20000 Seiten Cartouche ordinaire d'impression | 1 | 380.85€ | |
X950X2CG | ORIGINAL Lexmark Toner Cyan X950X2CG ~22000 Seiten Haute capacité | 1 | 121.01€ | |
X950X2KG | ORIGINAL Lexmark Toner Noir(e) X950X2KG ~32000 Seiten Haute capacité | 1 | 100.63€ | |
X950X2MG | ORIGINAL Lexmark Toner Magenta X950X2MG ~22000 Seiten Haute capacité | 1 | 117.18€ | |
X950X2YG | ORIGINAL Lexmark Toner Jaune X950X2YG ~22000 Seiten Haute capacité | 1 | 121.01€ | |
55B2H0E | Lexmark (55B2H0E) Black Schwarz | 26 | 317.18€ | |
50F2H0E | Lexmark Cartridge 502H Black Schwarz (50F2H0E) | 12 | 142.09€ | |
50F2U00 | Lexmark Cartridge 502U Black Schwarz (50F2U00) | 1 | 291.82€ | |
50F2U0E | Lexmark Cartridge 502UE Black Schwarz (50F2U0E) | 7 | 137.95€ | |
50F2X0E | Lexmark Cartridge 502XE Black Schwarz (50F2X0E) | 20 | 194.43€ | |
52D2H0E | Lexmark Cartridge 522HE Black Schwarz (52D2H0E) | 5 | 342.56€ | |
52D2X0E | Lexmark Cartridge 522XE Black Schwarz (52D2X0E) | 18 | 172.50€ | |
54G0H00 | Lexmark Cartridge 54x Black Schwarz (54G0H00) | 3 | 233.45€ | |
60F2000 | Lexmark Cartridge 602 Black Schwarz (60F2000) | 14 | 86.62€ | |
60F2H00 | Lexmark Cartridge 602H Black Schwarz (60F2H00) | 2 | 237.34€ | |
60F2H0E | Lexmark Cartridge 602HE Black Schwarz HC (60F2H0E) | 23 | 198.32€ | |
60F2X00 | Lexmark Cartridge 602X Black Schwarz HC (60F2X00) | 4 | 259.51€ | |
60F2X0E | Lexmark Cartridge 602XE Black Schwarz (60F2X0E) | 2 | 106.95€ | |
62D2H00 | Lexmark Cartridge 622H Black Schwarz (62D2H00) | 4 | 291.81€ | |
62D2X00 | Lexmark Cartridge 622X Black Schwarz (62D2X00) | 1 | 324.23€ | |
62D2X0E | Lexmark Cartridge 622XE Black Schwarz (62D2X0E) | 8 | 94.90€ | |
70C2HC0 | Lexmark Cartridge 702HC Cyan (70C2HC0) | 1 | 123.71€ | |
70C2HCE | Lexmark Cartridge 702HCE Cyan (70C2HCE) | 3 | 93.07€ | |
70C2HK0 | Lexmark Cartridge 702HK Black Schwarz (70C2HK0) | 4 | 109.89€ | |
70C2HME | Lexmark Cartridge 702HME Magenta (70C2HME) | 2 | 96.73€ | |
70C2HYE | Lexmark Cartridge 702HYE Yellow Gelb (70C2HYE) | 2 | 97.27€ | |
70C2XCE | Lexmark Cartridge 702XCE Cyan (70C2XCE) | 10 | 57.50€ | |
70C2XKE | Lexmark Cartridge 702XKE Black Schwarz (70C2XKE) | 9 | 80.37€ | |
