
Vous trouverez ci-dessous un tableau avec les informations des disponibilités des produits Western Digital, ainsi que les prix. Pour un besoin d’accompagnement sourcing, vous pouvez opter pour service d’abonnement DGF Premium afin d’optimiser vos couts d’achats et optimiser vos approvisionnements.
| Sélectionner | Part Number | Description | Qté | Prix |
|---|---|---|---|---|
| WDBU6Y0020BBK-WESN | WD Elements Portable HDD 2TB WDBU6Y0020BBK-WESN | 5 | Demande de devis | |
| WD1005FBYZ | WD Gold Datacenter HDD 1TB 3,5 SATA | 5 | Demande de devis | |
| WDBYVG0020BBK-WESN | WD My Passport HDD 2TB extern WDBYVG0020BBK-WESN | 5 | Demande de devis | |
| WDBPKJ0050BBK-WESN | WD My Passport HDD 5TB WDBPKJ0050BBK-WESN | 3 | Demande de devis | |
| WDBWLG0080HBK-EESN | WD Elements Desktop HDD 8TB WD WDBWLG0080HBK-EESN | 5 | Demande de devis | |
| WD161KRYZ | WD Gold HDD 16TB 3,5 SATA WD161KRYZ | 1 | Demande de devis | |
| WD221KRYZ | WD Gold HDD 22TB 3,5 SATA | 5 | Demande de devis | |
| WD40EFPX | WD Red Plus HDD 4TB 3,5 SATA WD40EFPX | 4 | Demande de devis | |
| WDS200T4B0E | WD Blue SN5000 SSD 2TB M2 PCIe | 1 | Demande de devis | |
| WDS200T4X0E-00CJA0 | WD Black SSD 2TB M.2 WDS200T4X0E-00CJA0 | 3 | Demande de devis | |
| WDS200T1X0M-00CMT0 | WD Black SN8100 SSD 2TB M2 WDS200T1X0M-00CMT0 | 5 | Demande de devis | |
| WD121KRYZ | Western Digital - Disque dur 3.5"" 12To | 1 | 306.94€ | |
| WD142KRYZ | Disque dur WD Gold Enterprise 14 To - 3.5"" - SATA 6Gb/s - 7200Tr mémoire tampon 512Mo. | 2 | 358.23€ | |
| WD161KRYZ | Western Digital - Disque dur 3.5"" WD161KRYZ - 16 To 7200 Trs/min 512Mo - Serial ATA 6Gb/s. | 12 | 373.75€ | |
| 0F38459 | HDD Western digital Ultrastar 3.5"" DC HC550 - 18To SATA 6Gb/s - 512Mo - 7200Trs/min. | 5 | 400.60€ | |
| WD181KRYZ | Western Digital Gold - Disque dur 3.5"" 18 To | 20 | 409.52€ | |
| WD202KRYZ | Western Digital - Disque dur 3.5"" 20 To - 7200 Trs/min 512Mo - Serial ATA 6Gb/s. | 8 | 494.16€ | |
| WD6005FFBX | Western Digital Red Pro Nas 6To SATAIII 3.5"" 256Mo 7200 RPM. | 4 | 198.26€ | |
| WDBRMD0050BGY-WESN | WD My Passport WDBRMD0050BGY-WESN - Disque dur - chiffré - 5 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - gris silicone | 24 | Demande de devis | |
| WD6005FFBX | WD Red Pro WD6005FFBX - Disque dur - 6 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 51 | Demande de devis | |
| WD8002PURP | WD Purple Pro WD8002PURP - Disque dur - 8 To - surveillance, vidéo intelligente - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 12 | Demande de devis | |
| WD4006FZBX | WD Black WD4006FZBX - Disque dur - 4 To - jeu - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 21 | Demande de devis | |
| WD8005FFBX | WD Red Pro WD8005FFBX - Disque dur - 8 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 20 | Demande de devis | |
| WD6004FZBX | WD Black WD6004FZBX - Disque dur - 6 To - jeu - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 16 | Demande de devis | |
| WDBGKC0060BSL-WESN | WD My Passport Ultra for Mac WDBGKC0060BSL - Disque dur - chiffré - 6 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C connecteur) - AES 256 bits - argent | 17 | Demande de devis | |
| WDBEJA0060BBL-WESN | WD My Passport for Mac WDBEJA0060BBL - Disque dur - chiffré - 6 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C connecteur) - AES 256 bits - bleu | 79 | Demande de devis | |
| 0F62802 | WD Ultrastar DC HC580 WUH722424AL5204 - Disque dur - Centre de données - 24 To - interne - 3.5" - SAS 12Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 1 | Demande de devis | |
| WDBR9S0060BBL-WESN | WD My Passport WDBR9S0060BBL - Disque dur - chiffré - 6 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - sky | 1 | Demande de devis | |
| WDBR9S0060BWT-WESN | WD My Passport WDBR9S0060BWT - Disque dur - chiffré - 6 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - blanc | 1 | Demande de devis | |
| WDBHJS0060BBK-WESN | WD Elements Portable WDBHJS0060BBK - Disque dur - 6 To - externe (portable) - USB 3.1 Gen 1 - noir | 602 | Demande de devis | |
| WDBZ7D0060BBK-WESN | WD_BLACK P10 Game Drive WDBZ7D0060BBK - Disque dur - 6 To - externe (portable) - 2.5" - USB 3.2 Gen 1 - noir | 21 | Demande de devis | |
| WDBWLG0240HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0240HBK - Disque dur - 24 To - externe (de bureau) - USB 3.2 Gen 1 - noir | 1 | Demande de devis | |
| WDS400T4B0E-00BKY0 | WD Blue SN5000 WDS400T4B0E-00BKY0 - SSD - 4 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 6 | Demande de devis | |
| WDS800T2X0E-00CDD0 | WD_BLACK SN850X WDS800T2X0E-00CDD0 - SSD - chiffré - 8 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 | 14 | Demande de devis | |
| WDS800T2XHE-00CDD0 | WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDS100T2XHE - SSD - chiffré - 8 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 - dissipateur de chaleur intégré | 4 | Demande de devis | |
| 0B48723 | WD Ultrastar DC HC555 - Disque dur - Centre de données - 18 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 7 | Demande de devis | |
| WD102PURP | WD Purple Pro WD102PURP - Disque dur - 10 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 16 | Demande de devis | |
| WD203KRYZ | WD Gold WD203KRYZ - Disque dur - Enterprise - 20 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 4 | Demande de devis | |
| WDBZ7D0040BPK-WESN | WD_BLACK P10 Game Drive WDBZ7D0040BPK - Disque dur - 4 To - externe (portable) - 2.5" - USB 3.2 Gen 1 - rose | 8 | Demande de devis | |
| WDBA2W0020BPK-WES1 | WD_BLACK P10 Game Drive WDBA2W0020BPK - Disque dur - 2 To - externe (portable) - 2.5" - USB 3.2 Gen 1 - rose | 3 | Demande de devis | |
| WDBJXT0020BGN-WESN | WD My Passport Ultra WDBJXT0020BGN-WESN - 20th Emerelad Anniversary Edition - disque dur - chiffré - 2 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - Vert émeraude | 3 | Demande de devis | |
| WDS200T4G0E-00CPS0 | WD Green SN3000 WDS200T4G0E-00CPS0 - SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 126 | Demande de devis | |
| WDS100T4X0E-00CJA0 | WD Black - SSD - 1 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe) | 3 | Demande de devis | |
| WDS200T4G1E-00CPS0 | SSD Green SN3000 2TB NVMe PCIe G4 216uts | 216 | Demande de devis | |
| WDS500G4X0E-00CJA0 | WD_BLACK SN7100 WDS500G4X0E-00CJA0 - SSD - 500 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 291 | Demande de devis | |
| WD260PURP | WD Purple Pro WD260PURP - Disque dur - 26 To - surveillance, vidéo intelligente - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 10 | Demande de devis | |
| WDS400T4X0E-00CJA0 | WD_BLACK SN7100 WDS400T4X0E-00CJA0 - SSD - 4 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 4 | Demande de devis | |
| WD100EAGZ | WD Blue - Disque dur - 10 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 6 | Demande de devis | |
| WDS100T1X0M-00CMT0 | WD_BLACK SN8100 WDS100T1X0M-00CMT0 - SSD - chiffré - 1 To - interne - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.02 | 91 | Demande de devis | |
| WDS400T1X0M-00CMT0 | WD_BLACK SN8100 WDS400T1X0M-00CMT0 - SSD - chiffré - 4 To - interne - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.02 | 1 | Demande de devis | |
| WDS200T1X0M-00CMT0 | WD_BLACK SN8100 WDS200T1X0M-00CMT0 - SSD - chiffré - 2 To - interne - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.02 | 263 | Demande de devis | |
| WDS400T5B0E-00CPE0 | WD Blue SN5100 - SSD - 4 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 38 | Demande de devis | |
| WD241PURP | WD Purple Pro WD241PURP - Disque dur - 24 To - surveillance, vidéo intelligente - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 20 | Demande de devis | |
| WDBBGB0040HBK-EESN | WD My Book WDBBGB0040HBK - Disque dur - chiffré - 4 To - externe (de bureau) - USB 3.0 - AES 256 bits - noir | 1 | Demande de devis | |
| WDBUZG0010BBK-WESN | WD Elements Portable WDBUZG0010BBK - Disque dur - 1 To - externe (portable) - USB 3.0 | 3932 | Demande de devis | |
| WDBU6Y0015BBK-WESN | WD Elements Portable WDBU6Y0015BBK - Disque dur - 1.5 To - externe (portable) - USB 3.0 | 7 | Demande de devis | |
| WDBWLG0080HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0080HBK - Disque dur - 8 To - externe (de bureau) - USB 3.0 | 7 | Demande de devis | |
| 0B36040 | WD Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALE6L4 - Disque dur - 4 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 1 | Demande de devis | |
| 0B36048 | WD Ultrastar DC HC310 HUS726T4TAL5204 - Disque dur - 4 To - interne - 3.5" - SAS 12Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 21 | Demande de devis | |
| WDBWLG0100HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0100HBK - Disque dur - 10 To - externe (de bureau) - USB 3.0 | 24 | Demande de devis | |
| WDBC3C0010BSL-WESN | WD My Passport Ultra WDBC3C0010BSL - Disque dur - chiffré - 1 To - externe (portable) - USB 3.0 (USB-C connecteur) - AES 256 bits - argent | 24 | Demande de devis | |
| WDBFTM0040BBL-WESN | WD My Passport Ultra WDBFTM0040BBL - Disque dur - chiffré - 4 To - externe (portable) - USB 3.0 (USB-C connecteur) - AES 256 bits - bleu | 15 | Demande de devis | |
| WDBFTM0040BSL-WESN | WD My Passport Ultra WDBFTM0040BSL - Disque dur - chiffré - 4 To - externe (portable) - USB 3.0 (USB-C connecteur) - AES 256 bits - argent | 24 | Demande de devis | |
| WDBC3C0020BSL-WESN | WD My Passport Ultra WDBC3C0020BSL - Disque dur - chiffré - 2 To - externe (portable) - USB 3.0 (USB-C connecteur) - AES 256 bits - argent | 1 | Demande de devis | |
| WDBBGB0120HBK-EESN | WD My Book WDBBGB0120HBK - Disque dur - chiffré - 12 To - externe (de bureau) - USB 3.0 - AES 256 bits - noir | 4 | Demande de devis | |
| WDBWLG0120HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0120HBK - Disque dur - 12 To - externe (de bureau) - USB 3.0 | 4 | Demande de devis | |
| WDBPKJ0040BBL-WESN | WD My Passport WDBPKJ0040BBL - Disque dur - chiffré - 4 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - bleu | 117 | Demande de devis | |
| WDBPKJ0040BRD-WESN | WD My Passport WDBPKJ0040BRD - Disque dur - chiffré - 4 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - rouge | 310 | Demande de devis | |
| WDBYVG0020BBK-WESN | WD My Passport WDBYVG0020BBK - Disque dur - chiffré - 2 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - noir | 56 | Demande de devis | |
| WDBYVG0010BBK-WESN | WD My Passport WDBYVG0010BBK - Disque dur - chiffré - 1 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - noir | 324 | Demande de devis | |
| WDBA2F0040BBL-WESN | WD My Passport for Mac WDBA2F0040BBL - Disque dur - chiffré - 4 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - bleu nuit | 150 | Demande de devis | |
| WDBA3P0080HBK-EESN | WD_BLACK D10 Game Drive WDBA3P0080HBK - Disque dur - 8 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - 7200 tours/min - noir | 12 | Demande de devis | |
| WDBA3A0040BBK-WESN | WD_BLACK P10 Game Drive WDBA3A0040BBK - Disque dur - 4 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - noir | 12 | Demande de devis | |
| WDBPKJ0040BBK-WESN | WD My Passport WDBPKJ0040BBK - Disque dur - chiffré - 4 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - noir | 233 | Demande de devis | |
| WDBU6Y0050BBK-WESN | WD Elements Portable WDBU6Y0050BBK - Disque dur - 5 To - externe (portable) - USB 3.0 | 76 | Demande de devis | |
| WDBFTM0050BBL-WESN | WD My Passport Ultra WDBFTM0050BBL - Disque dur - chiffré - 5 To - externe (portable) - USB 3.1 (USB-C connecteur) - AES 256 bits - bleu | 1 | Demande de devis | |
| WDBPMV0050BSL-WESN | WD My Passport Ultra for Mac WDBPMV0050BSL - Disque dur - chiffré - 5 To - externe (portable) - USB 3.1 (USB-C connecteur) - AES 256 bits - argent | 28 | Demande de devis | |
| WD10SPSX | WD Black WD10SPSX - Disque dur - 1 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 64 Mo | 33 | Demande de devis | |
| WDD064G1P0C-85AEL0 | WD Purple WDD064G1P0C-85AEL0 - Carte mémoire flash - 64 Go - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC - violet | 417 | Demande de devis | |
| WDD256G1P0C-85AEL0 | WD Purple WDD256G1P0C-85AEL0 - Carte mémoire flash - 256 Go - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC - violet | 1 | Demande de devis | |
| WDD032G1P0C-85AEL0 | WD Purple WDD032G1P0C-85AEL0 - Carte mémoire flash - 32 Go - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC - violet | 92 | Demande de devis | |
| WDD128G1P0C-85AEL0 | WD Purple WDD128G1P0C-85AEL0 - Carte mémoire flash - 128 Go - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC - violet | 208 | Demande de devis | |
| WDD512G1P0C-85AEL0 | WD Purple WDD512G1P0C-85AEL0 - Carte mémoire flash - 512 Go - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC - violet | 42 | Demande de devis | |
| WD101FZBX | WD Black WD101FZBX - Disque dur - 10 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 1 | Demande de devis | |
| WD161KFGX | WD Red Pro WD161KFGX - Disque dur - 16 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 2 | Demande de devis | |
| WDBWLG0180HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0180HBK - Disque dur - 18 To - externe (de bureau) - USB 3.0 - noir | 3 | Demande de devis | |
| WDBBGB0180HBK-EESN | WD My Book WDBBGB0180HBK - Disque dur - chiffré - 18 To - externe (de bureau) - USB 3.0 - AES 256 bits - noir | 1 | Demande de devis | |
| WDD100T1P0C-85AEL0 | WD Purple WDD100T1P0C-85AEL0 - Carte mémoire flash - 1 To - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC - violet | 75 | Demande de devis | |
| WDS200T3G0C-00AZL0 | WD Green SN350 NVMe SSD WDS200T3G0C-00AZL0 - SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) | 36 | Demande de devis | |
| WDS200T1R0C-68BDK0 | WD Red SN700 WDS200T1R0C-68BDK0 - SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) | 5 | Demande de devis | |
| WDS250G1R0C-68BDK0 | WD Red SN700 WDS250G1R0C-68BDK0 - SSD - 250 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) | 41 | Demande de devis | |
| WD6004FZWX | WD_BLACK WD6004FZWX - Disque dur - 6 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 128 Mo | 13 | Demande de devis | |
| WDBWLG0200HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0200HBK - Disque dur - 20 To - externe (de bureau) - 3.5" - USB 3.0 - noir | 5 | Demande de devis | |
| WDS250G3B0B-00AXS0 | WD Blue SA510 WDS250G3B0B-00AXS0 - SSD - 250 Go - interne - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - bleu | 2 | Demande de devis | |
| WDS500G3B0B-00AXS0 | WD Blue SA510 WDS500G3B0B-00AXS0 - SSD - 500 Go - interne - M.2 2280 - SATA 6Gb/s | 152 | Demande de devis | |
| WDS100T3B0B-00AXS0 | WD Blue SA510 WDS100T3B0B-00AXS0 - SSD - 1 To - interne - M.2 2280 - SATA 6Gb/s | 163 | Demande de devis | |
| WDS100T3B0A-00AXR0 | WD Blue SA510 WDS100T3B0A-00AXR0 - SSD - 1 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s | 17 | Demande de devis | |
| 0F38652 | WD Ultrastar DC HC560 - Disque dur - 20 To - interne - 3.5" - SAS 12Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 2 | Demande de devis | |
| 0F48155 | WD Ultrastar DC HC570 - Disque dur - 22 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo - pour Intel Next Unit of Computing 13 Extreme Kit - NUC13RNGi7 | 10 | Demande de devis | |
| WD221KRYZ | WD Gold WD221KRYZ - Disque dur - Enterprise - 22 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 9 | Demande de devis | |
| WDS400T2X0E-00BCA0 | WD_BLACK SN850X WDS400T2X0E - SSD - chiffré - 4 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 - pour Sony PlayStation 5 | 17 | Demande de devis | |
| WDS200T2X0E-00BCA0 | WD_BLACK SN850X WDS200T2X0E - SSD - chiffré - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 | 681 | Demande de devis | |
| WDS200T2XHE-00BCA0 | WD_BLACK SN850X WDS200T2XHE - SSD - chiffré - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 - dissipateur de chaleur intégré | 186 | Demande de devis | |
| WDS100T2XHE-00BCA0 | WD_BLACK SN850X WDS100T2XHE - SSD - chiffré - 1 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 - dissipateur de chaleur intégré | 2 | Demande de devis | |
| 0TS2375 | WD Ultrastar DC SN650 WUS5EA1A1ESP5E3 - SSD - 15.36 To - interne - 2.5" - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) | 1 | Demande de devis | |
| WDS200T3B0A-00C7K0 | WD Blue SA510 WDS200T3B0A-00C7K0 - SSD - 2 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s | 73 | Demande de devis | |
| WDS200T3B0B-00C7C0 | WD Blue SA510 WDS200T3B0B-00C7C0 - SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - SATA 6Gb/s | 8 | Demande de devis | |
| WDS200T3X0G-00CHY0 | WD Black SN770M WDBDNH0020BBK-WRSN - SSD - 2 To - interne - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 32 | Demande de devis | |
| WD142KRYZ | WD Gold WD142KRYZ - Disque dur - Enterprise - 14 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 4 | Demande de devis | |
| WD241KRYZ | WD Gold - Disque dur - Enterprise - 24 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 4 | Demande de devis | |
| 0F62785 | WD Ultrastar DC HC580 WUH722422ALE6L4 - Disque dur - 22 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 2 | Demande de devis | |
| WD6004FRYZ | WD Gold WD6004FRYZ - Disque dur - Enterprise - 6 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 10 | Demande de devis | |
| WDS200T2R0A-68CKB0 | WD Red SA500 WDS200T2R0A-68CKB0 - SSD - 2 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s | 76 | Demande de devis | |
| WDBR9S0060BBK-WESN | Western Digital My Passport 6TB noir USB 3.2 Gen 1 | 20 | 162.27€ | |
| WDBHJS0060BBK-WESN | Western Digital WD Elements Portable USB 3.0 6TB | 100 | 145.94€ | |
| WDBUZG0010BBK-WESN | Western Digital WD Elements 1TB Portable USB 3.0 | 90 | 64.45€ | |
| WDBU6Y0040BBK-WESN | Western Digital WD Elements Portable USB 3.0 4TB | 80 | 109.84€ | |
| WDBBGB0080HBK-EESN | Western Digital WD MyBook 8TB USB 3.0 | 1 | 182.15€ | |
| WDBWLG0100HBK-EESN | Western Digital WD Elements 10TB Desktop USB 3.0 | 10 | 225.62€ | |
| WDBYVG0020BRD-WESN | Western Digital My Passport 2TB rouge USB 3.2 Gen.1 | 1 | 93.53€ | |
| WDBPKJ0050BBK-WESN | Western Digital My Passport 5TB noir USB 3.2 Gen.1 | 50 | 123.10€ | |
| WDBPKJ0040BBK-WESN | Western Digital My Passport 4TB noir USB 3.2 Gen.1 | 20 | 121.43€ | |
| WDBWLG0120HBK-EESN | Western Digital WD Elements 12TB Desktop USB 3.0 | 2 | 264.48€ | |
| WDBU6Y0050BBK-WESN | Western Digital WD Elements Portable USB 3.0 5TB | 100 | 120.18€ | |
| WDBU6Y0015BBK-WESN | Western Digital WD Elements Portable USB 3.0 1,5TB | 1 | 60.72€ | |
| WDBBGB0140HBK-EESN | Western Digital WD My Book 14TB USB 3.0 | 10 | 308.66€ | |
| WDBWLG0160HBK-EESN | Western Digital WD Elements 16TB Desktop USB 3.0 | 10 | 353.26€ | |
| WDBWLG0180HBK-EESN | Western Digital WD Elements 18TB Desktop USB 3.0 | 1 | 354.20€ | |
| WDBBGB0180HBK-EESN | Western Digital WD My Book 18TB USB 3.0 | 10 | 356.19€ | |
| WDBWLG0200HBK-EESN | Western Digital WD Elements 20TB Desktop USB 3.0 | 30 | 385.81€ | |
| WDBWLG0220HBK-EESN | Western Digital WD Elements 22TB Desktop USB 3.0 | 10 | 442.75€ | |
| WDBDNH0010BBK-WRSN | Western Digital noir SSD 1TB SN770M NVMe WDBDNH0010BBK-WRSN | 1 | 108.15€ | |
| WDS200T4G0E | Western Digital Green SSD 2TB M.2 2280 PCI 4.0 SN3000 | 50 | 153.81€ | |
| WDS100T5B0E-00CPE0 | Western Digital Blue SSD 1TB M.2 2280 SN5100 WDS100T5B0E | 40 | 98.31€ | |
| WDBAGF5000AGY-WESN | Western Digital MyPassport 500GB SSD gris sid. WDBAGF5000AGY-WESN | 30 | 70.23€ | |
| WDBAGF0010BGY-WESN | Western Digital MyPassport 1TB SSD gris spac.WDBAGF0010BGY-WESN | 20 | 109.41€ | |
| WDBAYN4800ABK-WESN | Western Digital Elements SE 480GB 400MS/s WDBAYN4800ABK-WESN | 1 | 65.07€ | |
| WDBATL0020BBK-WESN | Western Digital noir eSSD 2TB Game Drive SSD WDBATL0020BBK | 2 | 260.27€ | |
| WDBFBE0280JBK-EESN | Western Digital WD My Book Duo USB 3.1 Gen 1 28TB | 1 | 730.85€ | |
| WDBFBE0360JBK-EESN | Western Digital WD My Book Duo USB 3.1 Gen 1 36TB | 3 | 893.86€ | |
| WDBFBE0160JBK-EESN | Western Digital WD My Book Duo USB 3.1 Gen 1 16TB | 1 | 540.81€ | |
| WDBFBE0200JBK-EESN | Western Digital WD My Book Duo USB 3.1 Gen 1 20TB | 1 | 676.55€ | |
| WD80EFBX | WD Red Plus 3.5" 8000 GB | 1 | 498.53€ | |
| WD20EFZX | WD Red Plus 3.5" 2000 GB | 3 | 95.22€ | |
| WD84PURZ | WD Purple 3.5" 8000 GB Serial | 112 | 226.67€ | |
| WDBPKJ0040BBK-WESN | Ext. HDD My Passport 2.5" 4TB | 14 | 131.84€ | |
| WDBPKJ0040BRD-WESN | Ext. HDD My Passport 2.5" 4TB | 11 | 149.43€ | |
| WDBSLA0060HNC-WRSN | WD Desktop Mainstr. HDD 6TB | 2 | 422.28€ | |
| WDBU6Y0020BBK | WD 2TB 2,5" USB | 128 | 87.64€ | |
| WDBU6Y0020BBK-EESN | WD 2TB 2,5" USB | 128 | 85.57€ | |
| WDBU6Y0020BBK-WESN | WD 2TB 2,5" USB | 128 | 86.99€ | |
| WDBU6Y0030BBK | WD 3TB 2.5" USB | 24 | 147.06€ | |
| WDBU6Y0030BBK-EESN | External HDD Elements Portable | 24 | 138.09€ | |
| WDBU6Y0030BBK-WESN | WD 3TB 2.5" USB | 24 | 143.57€ | |
| WDBU6Y0040BBK | WD 4TB 2,5" USB 3,0 | 38 | 131.19€ | |
| WDBU6Y0040BBK-WESN | WD 4TB 2,5" USB 3,0 | 38 | 126.66€ | |
| WDBUZG0010BBK | WD 1TB 2,5" USB | 165 | 67.98€ | |
| WDBUZG0010BBK-EESN | WD 1TB 2,5" USB | 165 | 65.91€ | |
| WDBUZG0010BBK-WESN | WD 1TB 2,5" USB | 165 | 61.80€ | |
| WDBVXC0040HWT-EESN | My Cloud Home 4TB NAS | 2 | 199.41€ | |
| WDBWLG0040HBK-EESN | Elements Deskt 4TB Ext USB 3.0 | 3 | 143.27€ | |
| WDBYVG0010BBK-WESN | Ext. HDD My Passport 2.5" 1TB | 15 | 66.94€ | |
| HDN726060ALE614-WD-RFB | 6TB 7.2K 3.5 SATA 6G | 1 | 162.04€ | |
| WDD512G1P0C | WD Purple SC QD101 memory | 1 | 171.26€ | |
| WD80EFZZ | Red Plus 8TB SATA 6Gb/s | 1 | 230.12€ | |
| WD63PURZ | Purple 6TB SATA 6Gb/s CE HDD | 79 | 160.43€ | |
| WD42PURZ | Purple 4TB SATA 6Gb/s CE HDD | 7 | 97.98€ | |
| WD22PURZ | Purple 2TB SATA 6Gb/s CE HDD | 111 | 66.93€ | |
| WDS500G3B0A | Blue SA510 2.5" 500 GB Serial | 111 | 60.84€ | |
| C-3598-RFB | Cage for WD10EZEX - blue | 4 | 23.12€ | |
| WDS480G3G0A | Green WDS480G3G0A internal | 17 | 36.69€ | |
