Vous trouverez ci-dessous un tableau avec les informations des disponibilités des produits Western Digital, ainsi que les prix. Pour un besoin d’accompagnement sourcing, vous pouvez opter pour service d’abonnement DGF Premium afin d’optimiser vos couts d’achats et optimiser vos approvisionnements.
Sélectionner | Part Number | Description | Qté | Prix |
---|---|---|---|---|
WDBU6Y0020BBK-WESN | WD Elements Portable HDD 2TB WDBU6Y0020BBK-WESN | 5 | Demande de devis | |
WD1005FBYZ | WD Gold Datacenter HDD 1TB 3,5 SATA | 5 | Demande de devis | |
WDBYVG0020BBK-WESN | WD My Passport HDD 2TB extern WDBYVG0020BBK-WESN | 5 | Demande de devis | |
WDBPKJ0050BBK-WESN | WD My Passport HDD 5TB WDBPKJ0050BBK-WESN | 3 | Demande de devis | |
WDBWLG0080HBK-EESN | WD Elements Desktop HDD 8TB WD WDBWLG0080HBK-EESN | 5 | Demande de devis | |
WD161KRYZ | WD Gold HDD 16TB 3,5 SATA WD161KRYZ | 1 | Demande de devis | |
WD221KRYZ | WD Gold HDD 22TB 3,5 SATA | 5 | Demande de devis | |
WD40EFPX | WD Red Plus HDD 4TB 3,5 SATA WD40EFPX | 4 | Demande de devis | |
WDS200T4B0E | WD Blue SN5000 SSD 2TB M2 PCIe | 1 | Demande de devis | |
WDS200T4X0E-00CJA0 | WD Black SSD 2TB M.2 WDS200T4X0E-00CJA0 | 3 | Demande de devis | |
WDS200T1X0M-00CMT0 | WD Black SN8100 SSD 2TB M2 WDS200T1X0M-00CMT0 | 5 | Demande de devis | |
WD142KRYZ | Disque dur WD Gold Enterprise 14 To - 3.5"" - SATA 6Gb/s - 7200Tr mémoire tampon 512Mo. | 2 | 358.23€ | |
0F38459 | HDD Western digital Ultrastar 3.5"" DC HC550 - 18To SATA 6Gb/s - 512Mo - 7200Trs/min. | 5 | 400.60€ | |
WD181KRYZ | Western Digital Gold - Disque dur 3.5"" 18 To | 21 | 409.52€ | |
WD202KRYZ | Western Digital - Disque dur 3.5"" 20 To - 7200 Trs/min 512Mo - Serial ATA 6Gb/s. | 8 | 494.16€ | |
WD2002FFSX | Disque dur Western Digital Red Pro 2To 3.5 pouces - Sata 6Gb/s - 7200 Tours par minute - 64 Mo de cache | 2 | 124.55€ | |
WD6005FFBX | Western Digital Red Pro Nas 6To SATAIII 3.5"" 256Mo 7200 RPM. | 8 | 198.26€ | |
WDS500G1R0C | Western digital - SSD Red 500GB SN700 NVME M.2 PCI Express Gen3 x4. | 4 | 54.80€ | |
WDBWML0020BGY-WESN | WD My Passport WDBWML0020BGY - Disque dur - chiffré - 2 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C connecteur) - AES 256 bits - gris silicone | 6 | Demande de devis | |
WDBRMD0050BGY-WESN | WD My Passport WDBRMD0050BGY-WESN - Disque dur - chiffré - 5 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - gris silicone | 10 | Demande de devis | |
WD8002FZBX | WD Black WD8002FZBX - Disque dur - 8 To - jeu - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 21 | Demande de devis | |
WD6005FFBX | WD Red Pro WD6005FFBX - Disque dur - 6 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 139 | Demande de devis | |
WD4005FFBX | WD Red Pro WD4005FFBX - Disque dur - 4 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 847 | Demande de devis | |
WD8002PURP | WD Purple Pro WD8002PURP - Disque dur - 8 To - surveillance, vidéo intelligente - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 2 | Demande de devis | |
WD8005FFBX | WD Red Pro WD8005FFBX - Disque dur - 8 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 332 | Demande de devis | |
WD6004FZBX | WD Black WD6004FZBX - Disque dur - 6 To - jeu - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 6 | Demande de devis | |
WD240PURP | WD Purple Pro WD240PURP - Disque dur - 24 To - surveillance, vidéo intelligente - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 40 | Demande de devis | |
WD240KFGX | WD Red Pro WD240KFGX - Disque dur - Enterprise - 24 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 39 | Demande de devis | |
0F62802 | WD Ultrastar DC HC580 WUH722424AL5204 - Disque dur - Centre de données - 24 To - interne - 3.5" - SAS 12Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 2 | Demande de devis | |
WDBR9S0060BWT-WESN | WD My Passport WDBR9S0060BWT - Disque dur - chiffré - 6 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - blanc | 6 | Demande de devis | |
WDBHJS0060BBK-WESN | WD Elements Portable WDBHJS0060BBK - Disque dur - 6 To - externe (portable) - USB 3.1 Gen 1 - noir | 15 | Demande de devis | |
WDBZ7D0060BBK-WESN | WD_BLACK P10 Game Drive WDBZ7D0060BBK - Disque dur - 6 To - externe (portable) - 2.5" - USB 3.2 Gen 1 - noir | 14 | Demande de devis | |
WDS400T4B0E-00BKY0 | WD Blue SN5000 WDS400T4B0E-00BKY0 - SSD - 4 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 1 | Demande de devis | |
WDS200T4B0E-00CNZ0 | WD Blue SN5000 WDS200T4B0E-00CNZ0 - SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 452 | Demande de devis | |
WDS400T2XHE-00BCA0 | WD_BLACK SN850X WDS400T2XHE-00BCA0 - SSD - chiffré - 4 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 - dissipateur de chaleur intégré | 16 | Demande de devis | |
WDS800T2XHE-00CDD0 | WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDS100T2XHE - SSD - chiffré - 8 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 - dissipateur de chaleur intégré | 5 | Demande de devis | |
WD122KFBX | WD Red Pro WD122KFBX - Disque dur - Enterprise - 12 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 86 | Demande de devis | |
0B47062 | WD Ultrastar DC HA340 WUS721210BLE6L4 - Disque dur - Centre de données - 10 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 1 | Demande de devis | |
0B48722 | WD Ultrastar DC HC555 - Disque dur - Centre de données - 16 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 2 | Demande de devis | |
0B48723 | WD Ultrastar DC HC555 - Disque dur - Centre de données - 18 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 3 | Demande de devis | |
WD122PURP | WD Purple Pro WD122PURP - Disque dur - 12 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 7 | Demande de devis | |
WDBZ7D0060BPK-WESN | WD_BLACK P10 Game Drive WDBZ7D0060BPK - Disque dur - 6 To - externe (portable) - 2.5" - USB 3.2 Gen 1 - rose | 6 | Demande de devis | |
WDBZ7D0040BPK-WESN | WD_BLACK P10 Game Drive WDBZ7D0040BPK - Disque dur - 4 To - externe (portable) - 2.5" - USB 3.2 Gen 1 - rose | 14 | Demande de devis | |
WDBA2W0020BPK-WES1 | WD_BLACK P10 Game Drive WDBA2W0020BPK - Disque dur - 2 To - externe (portable) - 2.5" - USB 3.2 Gen 1 - rose | 1 | Demande de devis | |
WDBJXT0020BGN-WESN | WD My Passport Ultra WDBJXT0020BGN-WESN - 20th Emerelad Anniversary Edition - disque dur - chiffré - 2 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - Vert émeraude | 8 | Demande de devis | |
WDS100T4G1E-00CPS0 | SSD Green SN3000 1TB NVMe PCIe G4 216uts | 648 | Demande de devis | |
WDBWLG0260HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0260HBK - Disque dur - 26 To - externe (de bureau) - USB 3.2 Gen 1 - noir | 8 | Demande de devis | |
WD260PURP | WD Purple Pro WD260PURP - Disque dur - 26 To - surveillance, vidéo intelligente - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 17 | Demande de devis | |
WD120EAGZ | WD Blue - Disque dur - 12 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 13 | Demande de devis | |
WD100EAGZ | WD Blue - Disque dur - 10 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 11 | Demande de devis | |
WD120EFGX | WD Red Plus WD120EFGX - Disque dur - 12 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 1 | Demande de devis | |
WDS400T1X0M-00CMT0 | WD_BLACK SN8100 WDS400T1X0M-00CMT0 - SSD - chiffré - 4 To - interne - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.02 | 102 | Demande de devis | |
WDBWLG0040HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0040HBK - Disque dur - 4 To - externe (de bureau) - USB 3.0 | 72 | Demande de devis | |
WD5000AZLX | WD Blue WD5000AZLX - Disque dur - 500 Go - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 32 Mo | 16 | Demande de devis | |
WD2002FFSX | WD Red Pro WD2002FFSX - Disque dur - 2 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 64 Mo | 88 | Demande de devis | |
WDBBGB0080HBK-EESN | WD My Book WDBBGB0080HBK - Disque dur - chiffré - 8 To - externe (de bureau) - USB 3.0 - AES 256 bits - noir | 1 | Demande de devis | |
WDBBGB0060HBK-EESN | WD My Book WDBBGB0060HBK - Disque dur - chiffré - 6 To - externe (de bureau) - USB 3.0 - AES 256 bits - noir | 8 | Demande de devis | |
WDBUZG0010BBK-WESN | WD Elements Portable WDBUZG0010BBK - Disque dur - 1 To - externe (portable) - USB 3.0 | 6918 | Demande de devis | |
WDBU6Y0015BBK-WESN | WD Elements Portable WDBU6Y0015BBK - Disque dur - 1.5 To - externe (portable) - USB 3.0 | 563 | Demande de devis | |
WDBU6Y0040BBK-WESN | WD Elements Portable WDBU6Y0040BBK - Disque dur - 4 To - externe (portable) - USB 3.0 | 631 | Demande de devis | |
WDBFBE0160JBK-EESN | WD My Book Duo WDBFBE0160JBK - Baie de disques - 16 To - 2 Baies - HDD 8 To x 2 - USB 3.1 (externe) | 13 | Demande de devis | |
WD20SPZX | WD Blue WD20SPZX - Disque dur - 2 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s - 5400 tours/min - mémoire tampon : 128 Mo - pour Intel Next Unit of Computing 13 | 3 | Demande de devis | |
0B36039 | WD Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 - Disque dur - 6 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 6 | Demande de devis | |
WDBWLG0080HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0080HBK - Disque dur - 8 To - externe (de bureau) - USB 3.0 | 8 | Demande de devis | |
WDBWLG0100HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0100HBK - Disque dur - 10 To - externe (de bureau) - USB 3.0 | 81 | Demande de devis | |
WDBFTM0040BSL-WESN | WD My Passport Ultra WDBFTM0040BSL - Disque dur - chiffré - 4 To - externe (portable) - USB 3.0 (USB-C connecteur) - AES 256 bits - argent | 11 | Demande de devis | |
WDBC3C0020BBL-WESN | WD My Passport Ultra WDBC3C0020BBL - Disque dur - chiffré - 2 To - externe (portable) - USB 3.0 (USB-C connecteur) - AES 256 bits - bleu | 7 | Demande de devis | |
WDBBGB0120HBK-EESN | WD My Book WDBBGB0120HBK - Disque dur - chiffré - 12 To - externe (de bureau) - USB 3.0 - AES 256 bits - noir | 1 | Demande de devis | |
WDBWLG0120HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0120HBK - Disque dur - 12 To - externe (de bureau) - USB 3.0 | 56 | Demande de devis | |
WDBPKJ0050BBK-WESN | WD My Passport WDBPKJ0050BBK - Disque dur - chiffré - 5 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - noir | 219 | Demande de devis | |
WDBYVG0020BBL-WESN | WD My Passport WDBYVG0020BBL - Disque dur - chiffré - 2 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - bleu | 1 | Demande de devis | |
WDBYVG0020BRD-WESN | WD My Passport WDBYVG0020BRD - Disque dur - chiffré - 2 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - rouge | 7 | Demande de devis | |
WDBYVG0010BBK-WESN | WD My Passport WDBYVG0010BBK - Disque dur - chiffré - 1 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - noir | 902 | Demande de devis | |
WDBA2F0040BBL-WESN | WD My Passport for Mac WDBA2F0040BBL - Disque dur - chiffré - 4 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - bleu nuit | 271 | Demande de devis | |
WDBA5E0120HBK-EESN | WD_BLACK D10 Game Drive for Xbox One WDBA5E0120HBK - Disque dur - 12 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - 7200 tours/min - noir | 11 | Demande de devis | |
WDBA3P0080HBK-EESN | WD_BLACK D10 Game Drive WDBA3P0080HBK - Disque dur - 8 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - 7200 tours/min - noir | 7 | Demande de devis | |
WDBA3A0050BBK-WESN | WD_BLACK P10 Game Drive WDBA3A0050BBK - Disque dur - 5 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - noir | 77 | Demande de devis | |
WDBPKJ0040BBK-WESN | WD My Passport WDBPKJ0040BBK - Disque dur - chiffré - 4 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 1 - AES 256 bits - noir | 54 | Demande de devis | |
WDBWLG0140HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0140HBK - Disque dur - 14 To - externe (de bureau) - USB 3.0 | 144 | Demande de devis | |
WDBU6Y0050BBK-WESN | WD Elements Portable WDBU6Y0050BBK - Disque dur - 5 To - externe (portable) - USB 3.0 | 3699 | Demande de devis | |
WDBFBE0280JBK-EESN | WD My Book Duo WDBFBE0280JBK - Baie de disques - 28 To - 2 Baies - HDD 14 To x 2 - USB 3.1 Gen 1 (externe) | 14 | Demande de devis | |
WDS500G1R0B-68A4Z0 | WD Red SA500 WDS500G1R0B-68A4Z0 - SSD - 500 Go - interne - M.2 2280 - SATA 6Gb/s | 4 | Demande de devis | |
WDS200T1R0B-68A4Z0 | WD Red SA500 WDS200T1R0B-68A4Z0 - SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - SATA 6Gb/s | 9 | Demande de devis | |
WDS100T1R0B-68A4Z0 | WD Red SA500 WDS100T1R0B-68A4Z0 - SSD - 1 To - interne - M.2 2280 - SATA 6Gb/s | 12 | Demande de devis | |
WDD064G1P0C-85AEL0 | WD Purple WDD064G1P0C-85AEL0 - Carte mémoire flash - 64 Go - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC - violet | 263 | Demande de devis | |
WDD256G1P0C-85AEL0 | WD Purple WDD256G1P0C-85AEL0 - Carte mémoire flash - 256 Go - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC - violet | 670 | Demande de devis | |
WDD032G1P0C-85AEL0 | WD Purple WDD032G1P0C-85AEL0 - Carte mémoire flash - 32 Go - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC - violet | 532 | Demande de devis | |
WDD128G1P0C-85AEL0 | WD Purple WDD128G1P0C-85AEL0 - Carte mémoire flash - 128 Go - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC - violet | 599 | Demande de devis | |
WDD512G1P0C-85AEL0 | WD Purple WDD512G1P0C-85AEL0 - Carte mémoire flash - 512 Go - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC - violet | 2 | Demande de devis | |
WD101FZBX | WD Black WD101FZBX - Disque dur - 10 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 4 | Demande de devis | |
WD161KFGX | WD Red Pro WD161KFGX - Disque dur - 16 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 17 | Demande de devis | |
WDS100T1X0L | WD_BLACK AN1500 WDS100T1X0L-00AUJ0 - SSD - 1 To - interne - carte PCIe - PCIe 3.0 x8 (NVMe) - dissipateur de chaleur intégré | 78 | Demande de devis | |
WDBWLG0180HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0180HBK - Disque dur - 18 To - externe (de bureau) - USB 3.0 - noir | 7 | Demande de devis | |
WDD100T1P0C-85AEL0 | WD Purple WDD100T1P0C-85AEL0 - Carte mémoire flash - 1 To - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC - violet | 89 | Demande de devis | |
WDDSDADP01 | WD - Adaptateur de carte (microSD, microSDHC, microSDXC) - Secure Digital | 2 | Demande de devis | |
WDS200T3G0C-00AZL0 | WD Green SN350 NVMe SSD WDS200T3G0C-00AZL0 - SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) | 1 | Demande de devis | |
WDS100T3G0C-00AZL0 | WD Green SN350 NVMe SSD WDS100T3G0C-00AZL0 - SSD - 1 To - interne - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) | 1152 | Demande de devis | |
WDBFBE0360JBK-EESN | WD My Book Duo WDBFBE0360JBK - Baie de disques - 36 To - 2 Baies - HDD 18 To x 2 - USB 3.1 Gen 1 (externe) | 14 | Demande de devis | |
WDS200T1R0C-68BDK0 | WD Red SN700 WDS200T1R0C-68BDK0 - SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) | 2 | Demande de devis | |
WDS500G1R0C-68BDK0 | WD Red SN700 WDS500G1R0C-68BDK0 - SSD - 500 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) | 35 | Demande de devis | |
WDS250G1R0C-68BDK0 | WD Red SN700 WDS250G1R0C-68BDK0 - SSD - 250 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) | 3 | Demande de devis | |
WD6004FZWX | WD_BLACK WD6004FZWX - Disque dur - 6 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 128 Mo | 19 | Demande de devis | |
WD8002FZWX | WD_BLACK WD8002FZWX - Disque dur - 8 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 128 Mo | 4 | Demande de devis | |
WDS480G3G0B-00BJF0 | WD Green WDS480G3G0B-00BJF0 - SSD - 480 Go - interne - M.2 2280 - SATA 6Gb/s | 42 | Demande de devis | |
WDS240G3G0B-00BJF0 | WD Green WDS240G3G0B - SSD - 240 Go - interne - M.2 2280 - SATA 6Gb/s | 23 | Demande de devis | |
WDBWLG0200HBK-EESN | WD Elements Desktop WDBWLG0200HBK - Disque dur - 20 To - externe (de bureau) - 3.5" - USB 3.0 - noir | 92 | Demande de devis | |
WDS250G3B0B-00AXS0 | WD Blue SA510 WDS250G3B0B-00AXS0 - SSD - 250 Go - interne - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - bleu | 49 | Demande de devis | |
WDS500G3B0B-00AXS0 | WD Blue SA510 WDS500G3B0B-00AXS0 - SSD - 500 Go - interne - M.2 2280 - SATA 6Gb/s | 13 | Demande de devis | |
WDS100T3B0A-00AXR0 | WD Blue SA510 WDS100T3B0A-00AXR0 - SSD - 1 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s | 27 | Demande de devis | |
0F38652 | WD Ultrastar DC HC560 - Disque dur - 20 To - interne - 3.5" - SAS 12Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 2 | Demande de devis | |
0F48155 | WD Ultrastar DC HC570 - Disque dur - 22 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo - pour Intel Next Unit of Computing 13 Extreme Kit - NUC13RNGi7 | 10 | Demande de devis | |
WD221PURP | WD Purple Pro WD221PURP - Disque dur - 22 To - surveillance, vidéo intelligente - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 10 | Demande de devis | |
WD221KRYZ | WD Gold WD221KRYZ - Disque dur - Enterprise - 22 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 8 | Demande de devis | |
WDS400T2X0E-00BCA0 | WD_BLACK SN850X WDS400T2X0E - SSD - chiffré - 4 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 - pour Sony PlayStation 5 | 36 | Demande de devis | |
WDS200T2X0E-00BCA0 | WD_BLACK SN850X WDS200T2X0E - SSD - chiffré - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 | 956 | Demande de devis | |
WDS200T2XHE-00BCA0 | WD_BLACK SN850X WDS200T2XHE - SSD - chiffré - 2 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 - dissipateur de chaleur intégré | 131 | Demande de devis | |
WDS100T2X0E-00BCA0 | WD_BLACK SN850X WDS100T2X0E - SSD - chiffré - 1 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 - pour Sony PlayStation 5 | 33 | Demande de devis | |
WDS100T2XHE-00BCA0 | WD_BLACK SN850X WDS100T2XHE - SSD - chiffré - 1 To - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 - dissipateur de chaleur intégré | 68 | Demande de devis | |
0TS2375 | WD Ultrastar DC SN650 WUS5EA1A1ESP5E3 - SSD - 15.36 To - interne - 2.5" - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) | 1 | Demande de devis | |
WD33PURZ | WD Purple WD33PURZ - Disque dur - 3 To - surveillance - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 5400 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 9 | Demande de devis | |
WDS250G2G0C-00CDH0 | WD Green SN350 NVMe SSD WDS250G2G0C-00CDH0 - SSD - 250 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) | 463 | Demande de devis | |
WDS500G2G0C-00CDH0 | WD Green SN350 NVMe SSD WDS500G2G0C-00CDH0 - SSD - 500 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) | 174 | Demande de devis | |
WD20EFPX | Disque dur - 2 To - 3.5" - SATA 6Gb/s - 5400 tours/min - mémoire tampon : 64 Mo | 43 | Demande de devis | |
WD142KFGX | WD Red Pro WD142KFGX - Disque dur - 14 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 50 | Demande de devis | |
WDS200T3B0B-00C7C0 | WD Blue SA510 WDS200T3B0B-00C7C0 - SSD - 2 To - interne - M.2 2280 - SATA 6Gb/s | 10 | Demande de devis | |
WDS100T3X0G-00CHY0 | WD Black SN770M WDBDNH0010BBK-WRSN - SSD - 1 To - interne - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 168 | Demande de devis | |
WDS500G3X0G-00CHY0 | WD Black WDS500G3X0G - SSD - 500 Go - lecteur de jeux mobiles - interne - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 29 | Demande de devis | |
WDS200T3X0G-00CHY0 | WD Black SN770M WDBDNH0020BBK-WRSN - SSD - 2 To - interne - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | 72 | Demande de devis | |
WD142KRYZ | WD Gold WD142KRYZ - Disque dur - Enterprise - 14 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 42 | Demande de devis | |
WD80EFPX | WD Red Plus WD80EFPX - Disque dur - 8 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 5640 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 29 | Demande de devis | |
WD241KRYZ | WD Gold - Disque dur - Enterprise - 24 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 512 Mo | 2 | Demande de devis | |
WDBA2W0020BBK-WES1 | WD_BLACK P10 Game Drive WDBA2W0020BBK-WES1 - Disque dur - 2 To - externe (portable) - 2.5" - USB 3.2 Gen 1 - noir | 6 | Demande de devis | |
WD6004FRYZ | WD Gold WD6004FRYZ - Disque dur - Enterprise - 6 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo | 7 | Demande de devis | |
WDS200T2R0A-68CKB0 | WD Red SA500 WDS200T2R0A-68CKB0 - SSD - 2 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s | 310 | Demande de devis | |
WDS400T2R0A-68CKB0 | WD Red SA500 WDS400T2R0A-68CKB0 - SSD - 4 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s | 40 | Demande de devis | |
WDBWLG0040HBK-EESN | Western Digital WD Elements 4TB Desktop USB 3.0 | 20 | 110.30€ | |
WDBR9S0060BBK-WESN | Western Digital My Passport 6TB noir USB 3.2 Gen 1 | 30 | 153.30€ | |
WDBWLG0260HBK-EESN | Western Digital WD Elements 26TB Desktop USB 3.2 Gen1 | 3 | 623.71€ | |
WDBUZG0010BBK-WESN | Western Digital WD Elements 1TB Portable USB 3.0 | 10 | 58.10€ | |
WDBBGB0060HBK-EESN | Western Digital WD MyBook 6TB USB 3.0 | 10 | 146.74€ | |
WDBU6Y0040BBK-WESN | Western Digital WD Elements Portable USB 3.0 4TB | 60 | 104.35€ | |
WDBWLG0080HBK-EESN | Western Digital WD Elements 8TB Desktop USB 3.0 | 100 | 165.08€ | |
WDBWLG0100HBK-EESN | Western Digital WD Elements 10TB Desktop USB 3.0 | 10 | 212.73€ | |
WDBYVG0010BBK-WESN | Western Digital My Passport 1TB noir USB 3.2 Gen.1 | 1 | 60.09€ | |
WDBYVG0020BBL-WESN | Western Digital My Passport 2TB bleu USB 3.2 Gen.1 | 3 | 75.79€ | |
WDBYVG0020BRD-WESN | Western Digital My Passport 2TB rouge USB 3.2 Gen.1 | 10 | 88.86€ | |
WDBYVG0020BBK-WESN | Western Digital My Passport 2TB noir USB 3.2 Gen. 1 | 1 | 69.53€ | |
WDBPKJ0040BBL-WESN | Western Digital My Passport 4TB bleu USB 3.2 Gen.1 | 1 | 116.16€ | |
WDBPKJ0050BBK-WESN | Western Digital My Passport 5TB noir USB 3.2 Gen.1 | 30 | 116.94€ | |
WDBPKJ0040BBK-WESN | Western Digital My Passport 4TB noir USB 3.2 Gen.1 | 10 | 115.36€ | |
WDBWLG0120HBK-EESN | Western Digital WD Elements 12TB Desktop USB 3.0 | 1 | 246.69€ | |
WDBWLG0140HBK-EESN | Western Digital WD Elements 14TB Desktop USB 3.0 | 10 | 264.51€ | |
