| Produit: | |
| Désignation: | LENOVO V15 G4 IRU Intel Core i5-13420H 15.6p FHD 8Go 512Go UMA W11H 1YR Carryin |
| Description: | Lenovo V15 G4 IRU 83A1 – Conception de charnière à 180 degrés – Intel Core i5 – 13420H / jusqu’à 4.6 GHz – Win 11 Home – UHD Graphics – 8 Go RAM – 512 Go SSD NVMe – 15.6″ TN 1920 x 1080 (Full HD) – Gigabit Ethernet – Wi-Fi 5 – noir business – clavier : Français |
| Code EAN: | |
| Garantie Fabricant : | 12 mois de garantie retour atelier |
| Général | |
| Type de Produit: | Ordinateur portable – conception de charnière à 180 degrés |
| Système d’exploitation: | Windows 11 Home – français |
| Processeur / Chipset | |
| CPU: | Intel Core i5 (13ème génération) 13420H / 2.1 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo: | 4.6 GHz |
| Nombre de coeurs: | 8 cœurs |
| Cache: | 12 Mo |
| Fonctions: | Contrôleur de mémoire intégré |
| Mémoire | |
| RAM: | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| RAM max prise en charge: | 16 Go |
| Technologie: | DDR4 SDRAM |
| Vitesse: | 3200 MHz |
| Vitesse nominale: | 1600 MHz |
| Format: | SO DIMM 260 broches |
| Nombre d’emplacements: | 1 |
| Emplacements mémoire libre: | 1 |
| Stockage | |
| Stockage principal: | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe) |
| Affichage | |
| Type: | 15.6″ – TN |
| Résolution: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fréquence verticale en résolution max: | 60 Hz |
| Grand écran: | Oui |
| Format de l’image: | 16:9 |
| Luminosité de l’image: | 250 cd/m² |
| Angle de visualisation horizontale: | +45 / -45 |
| Angle de visualisation verticale: | +15 / -35 |
| Gamme de couleurs: | 45% NTSC |
| Fonctions: | Anti-éblouissement, technologie Low Blue Light |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique: | Intel UHD Graphics – jusqu’à |
| Maximum de moniteurs supportés: | 2 moniteur(s) externe(s) |
| Caméra: | Oui – 720p |
| Caractéristiques de la caméra: | Volet de discretion, mise au point fixe |
| Son: | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Codec: | Realtek ALC3287 |
| Normes de conformité: | Audio haute définition, Dolby Audio |
| Entrée | |
| Type: | Clavier, Pavé tactile |
| Disposition du clavier: | Français |
| Clavier numérique: | Oui |
| Caractéristiques: | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton, pavé tactile de précision, raccourci clavier du service SMB |
| Communications | |
| Sans fil: | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Contrôleur sans fil: | M.2 Card |
| Interface réseau: | Gigabit Ethernet |
| Fonctions: | Double flux (2 x 2) |
| Batterie | |
| Technologie: | Lithium-polymère |
| Capacité: | 38 Wh |
| Durée de fonctionnement: | Jusqu’à 7.5 heures |
| Durée de vie de la batterie: | Durée de lecture de la vidéo locale (1080p) (150 nits): jusqu’à 7.5 heures |
| Adaptateur CA | |
| Entrée: | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie: | 65 Watt |
| Connexions & extension | |
| Détails d’interface: | USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI LAN Prise combo casque/microphone USB 2.0 |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus: | Microsoft Office (version d’évaluation) |
| Divers | |
| Couleur: | Noir business |
| Matière du boîtier: | Polycarbonate ABS (dessous), polycarbonate ABS (haut) |
| Finition de surface: | Texture |
| Sécurité: | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Caractéristiques: | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge, testé Mil-Std-810H, BIOS auto-guérison |
| Protection antivol/anti-intrusion: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Accessoires inclus: | Adaptateur secteur |
| Normes de conformité: | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Localisation: | Langue : français / région : France |
| Programme de ventes par le fabricant: | Lenovo TopSeller |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (LxPxH): | 35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm |
| Poids: | 1.65 kg |
| Informations sur le développement durable | |
| Certifié TCO: | – |
| Certifié ENERGY STAR: | Oui |
| Empreinte carbone: | 274 kg d’émissions de carbone |
| Total CF/unité Écart-type (kg CO2e): | 60 |
| Version PAIA: | 1.3.2 |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement: | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement: | 35 °C |
| Taux d’humidité en fonctionnement: | 8 – 95% |





















































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.